Bauphysik Studie: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 427: Zeile 427:
| align="center" width="470px" | Angenommene zusätzl. Feuchtigkeit zu Beginn: <br /> 4.000 g/m² Feuchtegehalt der Konstruktion im Trockenzustand <br /> (= Feuchtigkeitsgehalt der [[Holzschalung]] bei 15 %): 1.700 g/m²
| align="center" width="470px" | Angenommene zusätzl. Feuchtigkeit zu Beginn: <br /> 4.000 g/m² Feuchtegehalt der Konstruktion im Trockenzustand <br /> (= Feuchtigkeitsgehalt der [[Holzschalung]] bei 15 %): 1.700 g/m²
|-  
|-  
| 16. Bauschadens-Freiheits-Potenzial [[Steildach]], Nordseite, 40° Dachneigung [[Bild:BPhys GD 2Studie 16 BSFP N 40.jpg|center|400px|16. Bauschadens-Freiheits-Potenzial <br /> [[Steildach]], Nordseite, 40° Dachneigung]]
| 16. Bauschadens-Freiheits-Potenzial [[Steildach]], Nordseite, 40° Dachneigung [[Bild:BPhys GD 2Studie 16 BSFP N 40 x.jpg|center|400px|16. Bauschadens-Freiheits-Potenzial <br /> [[Steildach]], Nordseite, 40° Dachneigung]]
|-
|-
| 17. Bauschadens-Freiheits-Potenzial [[Flachdach]] mit 5 cm Kies [[Bild:BPhys GD 2Studie 17 BSFP Kiesdach.jpg|center|400px|17. Bauschadens-Freiheits-Potenzial <br /> '''[[Flachdach]]''' mit 5 cm Kies]]
| 17. Bauschadens-Freiheits-Potenzial [[Flachdach]] mit 5 cm Kies [[Bild:BPhys GD 2Studie 17 BSFP Kiesdach x.jpg|center|400px|17. Bauschadens-Freiheits-Potenzial <br /> '''[[Flachdach]]''' mit 5 cm Kies]]
|-
|-
| 18. Bauschadens-Freiheits-Potenzial [[Gründach]] mit 10 cm Aufbau [[Bild:BPhys GD 2Studie 18 BSFP Gruendach.jpg|center|400px|18. Bauschadens-Freiheits-Potenzial <br /> '''[[Gründach]]''' mit 10 cm Aufbau]]
| 18. Bauschadens-Freiheits-Potenzial [[Gründach]] mit 10 cm Aufbau [[Bild:BPhys GD 2Studie 18 BSFP Gruendach x.jpg|center|400px|18. Bauschadens-Freiheits-Potenzial <br /> '''[[Gründach]]''' mit 10 cm Aufbau]]
|-
|-
| 19. BSFP mit INTELLO und richtungsabhängig variabler Dampfbremse: verschiedene Dämmdicken [[Bild:BPhys GD 2Studie 19 BSFP INTELLO und sd5.jpg|center|400px|19. BSFP mit INTELLO und richtungsabhängig variabler Dampfbremse: verschiedene Dämmdicken]]
| 19. BSFP mit INTELLO und richtungsabhängig variabler Dampfbremse: verschiedene Dämmdicken [[Bild:BPhys GD 2Studie 19 BSFP INTELLO und sd5 x.jpg|center|400px|19. BSFP mit INTELLO und richtungsabhängig variabler Dampfbremse: verschiedene Dämmdicken]]
|}
|}
Die aus der Konstruktion innerhalb eines Jahres austrocknende Feuchtigkeitsmenge in g/m² beschreibt das Bauschadens-Freiheits-Potenzial und definiert damit die Höhe des Schutzes bei unvorhergesehen eingedrungener Feuchtigkeit (z. B. durch [[Konvektion]], [[Flankendiffusion]] usw.). Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die [[PE]]-Folie ([[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] 100 m) keine signifikante Austrocknung der Feuchtigkeit aus der 200 mm starken Dämmschicht ermöglicht. In der Wärmedämmebene ausgefallenes Kondensat kann nicht mehr entweichen. Auch mit einer Dampfbremse mit einem konstanten s<sub>d</sub>-Wert von 5 m bestehen im Vergleich nur sehr geringe Trocknungsreserven. <br />
Die aus der Konstruktion innerhalb eines Jahres austrocknende Feuchtigkeitsmenge in g/m² beschreibt das Bauschadens-Freiheits-Potenzial und definiert damit die Höhe des Schutzes bei unvorhergesehen eingedrungener Feuchtigkeit (z. B. durch [[Konvektion]], [[Flankendiffusion]] usw.). Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die [[PE]]-Folie ([[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] 100 m) keine signifikante Austrocknung der Feuchtigkeit aus der 200 mm starken Dämmschicht ermöglicht. In der Wärmedämmebene ausgefallenes Kondensat kann nicht mehr entweichen. Auch mit einer Dampfbremse mit einem konstanten s<sub>d</sub>-Wert von 5 m bestehen im Vergleich nur sehr geringe Trocknungsreserven. <br />

Navigationsmenü