Technische Daten (TESCON INVIS): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:P_tescon_invis_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[TESCON INVIS]] <br /> | |||
Schwarzes Allround-Klebeband]] | |||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
Version vom 19. März 2010, 18:01 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen-Spezialvlies |
Kleber | Solid-Kleber |
Trennpapier | silikonisiertes Papier |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | schwarz |
Kleberauftrag | 200 g/m² |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C |
Verarbeitungstemperatur | ab -10°C |
Freibewitterung | 3 Monate |
Lieferformen
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | VE | kg/VE | VE/Pal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11948 | 4026639119483 | 30 m | 6 cm | 10 | einzelfoliert | 6 | 48 |
11949 | 4026639119490 | 30 m | 6 cm | 20 | Profi VE* | 12 | 24 |
- * Profi VE nicht im Anbruch lieferbar