Biokraftstoff: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Biokraftstoffe''' sind bislang die einzige erneuerbare Alternative zu fossilen Kraftstoffen. Ihre Entwicklung wurde daher auch durch rechtliche Rahmenbedingungen, wi...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 8. April 2010, 16:39 Uhr
Biokraftstoffe sind bislang die einzige erneuerbare Alternative zu fossilen Kraftstoffen. Ihre Entwicklung wurde daher auch durch rechtliche Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Steuervergünstigungen, in den letzten Jahren erheblich vorangetrieben. Im Jahr 2006 wurden in Deutschland fast 54 Mio. Tonnen Kraftstoffe verbraucht. Biokraftstoffe deckten diesen Bedarf mit über vier Millionen Tonnen bzw. lieferten bezogen auf das Energieäquivalent 6,3 Prozent der benötigten Kraftstoffe.
Primärkraftstoffverbrauch in Deutschland 2006 | Verbrauch (1.000 t) |
Verbrauch (Mio. l) |
Verbrauch Energieäquivalent (1.000 t) |
Energie- äquivalent (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottokraftstoff | 21.713 | 29.501 | 21.713 | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dieselkraftstoff | 28.184 | 33.834 | 28.184 | 52,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenöl | 1.084 | 1.178 | 959 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biodiesel | 2.500 | 2.857 | 2.195 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bioethanol | 478 | 605 | 294 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 53.959 | 67.976 | 53.345 | 100,0 |
(Quelle: BMF)
Unter den Biokraftstoffe hat sich vor allem Biodiesel etabliert, der als Reinkraftstoff, aber auch über die Beimischung zu normalem Diesel genutzt wird. Pflanzenöl fand als Reinkraftstoff in umgerüsteten Motoren Verwendung, während Bioethanol überwiegend in Form von EtBE über die Beimischung zu Ottokraftstoff vertrieben wird.