Technische Daten (CONTEGA EXO): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Anschlussband für außen]] | Anschlussband für außen]] | ||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Material | ! width="250" | Material | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
{{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}} | {{TabMaterial|Kleber|Acrylat-Kleber}} | ||
|} | |} | ||
===Technische Daten=== | ===Technische Daten=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Eigenschaft | ! width="250" | Eigenschaft | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
{{TabMaterial|Freibewitterungszeit| 3 Monate}} | {{TabMaterial|Freibewitterungszeit| 3 Monate}} | ||
|} | |} | ||
===Lieferformen=== | ===Lieferformen=== | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="70" | Art.-Nr. | ! width="70" | Art.-Nr. | ||
Zeile 43: | Zeile 40: | ||
{{Vorlage:TabTechUebers-Klebetech}} | |||
__NOTOC__ | |||
[[Kategorie:CONTEGA EXO| 5]] | [[Kategorie:CONTEGA EXO| 5]] | ||
[[Kategorie:Technische Daten|CONTEGA EXO]] | [[Kategorie:Technische Daten|CONTEGA EXO]] |
Version vom 3. Mai 2010, 09:37 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen-Vlies |
Membran | TEEE-Membran |
Kleber | Acrylat-Kleber |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | grau |
Anzahl Klebebänder | 3 |
sd-Wert | 0,05 m |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -20°C bis +90°C |
Verarbeitungstemperatur | ab -10°C |
Freibewitterungszeit | 3 Monate |
Lieferformen
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | VE | kg/VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
11946 | 4026639119469 | 30 m | 8,5 cm | 8 | 8 | 30 |
11947 | 4026639119476 | 30 m | 12 cm | 8 | 9 | 30 |