Technische Daten (TESCON INVIS): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 8: Zeile 8:
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Solid-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Solid-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennpapier|silikonisiertes Papier}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
|}
|}


Zeile 18: Zeile 18:
{{TabMaterial|Farbe|schwarz}}
{{TabMaterial|Farbe|schwarz}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}



Version vom 10. Juni 2010, 16:08 Uhr

pro clima TESCON INVIS
Schwarzes Allround-Klebeband

Materialaufbau

Material Stoff
Vlies Polypropylen-Spezialvlies
Kleber Solid-Kleber
Trennlage silikonisiertes Papier

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe schwarz
Kleberauftrag 200 g/m²
Verarbeitungstemperatur ab -10°C
Temperaturbeständigkeit langfristig -40°C bis +90°C
Freibewitterung 3 Monate
Lagerfähigkeit 24 Monate, kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. EAN Länge Breite VE kg/VE VE/Pal.
11948 4026639119483 30 m 6 cm 10 einzelfoliert 6 48
11949 4026639119490 30 m 6 cm 20 Profi VE* 12 24
* Profi VE nicht im Anbruch lieferbar


Vorlage:Tab pc-GD TechDaten Uebers-Klebetech