Technische Daten (SOLITEX UM connect): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{TabTech|Brandverhalten - [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}} | {{TabTech|Brandverhalten - [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}} | ||
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | {{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | ||
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[EN 1928]]|W1 bestanden}} | {{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}} | ||
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|2.500 mm}} | {{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|2.500 mm}} | ||
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|270 N/50 mm / 200 N/50 mm}} | {{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|270 N/50 mm / 200 N/50 mm}} | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}} | {{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}} | ||
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}} | {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}} | ||
{{TabTech|[[Dauerhaftigkeit]] gegen Alterung|[[EN 1297]] / [[EN 1296]]|bestanden}} | {{TabTech|[[Dauerhaftigkeit]] gegen Alterung|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}} | ||
|} | |} | ||
Die '''pro clima [[SOLITEX UM connect]]''' trägt das '''CE-Kennzeichen''' entsprechend [[DIN EN 13859-1]]. | Die '''pro clima [[SOLITEX UM connect]]''' trägt das '''CE-Kennzeichen''' entsprechend [[DIN EN 13859-1]]. |
Version vom 15. Juni 2010, 18:08 Uhr
Materialaufbau SOLITEX UM connect
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen-Mikrofaser |
Membran | TEEE, monolithisch |
Gewirrlage | Polypropylen |
Vlies | Polypropylen-Mikrofaser |
Technische Daten SOLITEX UM connect
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | hellblau |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 450 g/m² |
Gesamtdicke | DIN EN 1849-2 | 8 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 10 |
sd-Wert | DIN EN ISO 12572 | 0,02 m feuchtevariabel |
Brandverhalten - Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | - | 3 Monate |
Wasserdichtheit | DIN EN 1928 | W1 bestanden |
Wassersäule | DIN EN 20811 | 2.500 mm |
Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-1 | 270 N/50 mm / 200 N/50 mm |
Dehnung - längs / quer | DIN EN 12311-1 | 45 % / 60 % |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | > 130 N /> 130 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +100 °C |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden |
Die pro clima SOLITEX UM connect trägt das CE-Kennzeichen entsprechend DIN EN 13859-1.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLITEX UM | |||||||
10722 | 4026639010698 | 25 m | 1,40 m | 35 m² | 17,5 | 1 | 10 |
Systemprodukte
Produkt | Anwendung | Hinweise |
DUPLEX | Doppelseitiges Klebeband | für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech) |
TESCON VANA TESCON No.1 TESCON PROFIL |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband Eckklebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken |
ORCON F | Allround-Anschlusskleber | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
Dichtmanschetten | Kabel- und Rohr-Manschetten |