Technische Daten (KAFLEX mono): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:P_kaflex_mono_02_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[KAFLEX mono]] <br /> | [[Bild:P_kaflex_mono_02_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[KAFLEX mono]] <br /> | ||
Kabel-Manschetten]] | Kabel-Manschetten]] | ||
==Materialaufbau== | |||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Material | ! width="250" | Material | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
==Technische Daten== | |||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Eigenschaft [[EPDM]] | ! width="250" | Eigenschaft [[EPDM]] | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen. | * Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen. | ||
==Lieferform== | |||
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, ø 6-12 mm | Kabel-Manschetten für 1 Kabel, ø 6-12 mm | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} |
Version vom 17. Juni 2010, 06:01 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Träger | UNI TAPE |
Leitungsdichtung | EPDM |
Technische Daten
Eigenschaft EPDM | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | blau/schwarz | |
Dichte | 1,30 g/cm³ | |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,75 mm (+- 10%) |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 32000 |
sd-Wert | DIN EN 12572 | 24 m |
Härte | DIN 53519-2 | 65+-5 °IRH |
Spannungswert bei 300% Dehnung | DIN 53504 | min 5,0 Mpa |
Zugfestigkeit | DIN 53504 | min 6,5 Mpa |
Reißdehnung | DIN 53504 | min 300 % |
Weiterreißwiderstand | DIN 53315 | min 25 kN/m |
Verarbeitungstemperatur | ab -10 °C | |
Temperaturbeständigkeit | - | langfristig -40 °C bis +120 °C |
Lagerfähigkeit KAFLEX mono | 24 Monate, kühl und trocken | |
Eigenschaften nach Wärmealterung | ||
Wärmealterung (168 h, 121 °C): | DIN 53508 | |
Zugfestigkeit | DIN 53504 | min 5,0 Mpa |
Reißdehnung | DIN 53504 | min 150 % |
Versprödungspunkt | DIN 53545 | max -30 °C |
- Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.
Lieferform
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, ø 6-12 mm
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | VE | kg/VE |
---|---|---|---|---|---|
10724 | 4026639016195 | 14,5 cm | 14,5 cm | 5 | 0,15 |
10725 | 4026639016188 | 14,5 cm | 14,5 cm | 30 | 0,5 |