Technische Eigenschaften (SANTA DT): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Goldau (Diskussion | Beiträge) |
Goldau (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Technische Daten== | ==Technische Daten== | ||
===Material=== | ===Material=== | ||
Zwei Schichten Baupapier verklebt mit einem dünnen PE-Film mit feuchtevariablen dampfbremsenden Eigenschaften, Raufaseroberfläche | |||
===Diffusionswiderstand=== | ===Diffusionswiderstand=== | ||
Die [[SANTA DT]] ist eine [[Sanierungs-Tapete]] mit dampfbremsenden Eigenschaften. Sie wird zur nachträglichen Erhöhung des [[ | Die [[SANTA DT]] ist eine [[Sanierungs-Tapete]] mit dampfbremsenden Eigenschaften. Sie wird zur nachträglichen Erhöhung des [[Wasserdampfdiffusionswiderstand|Diffusionswiderstands]] von Konstruktionen auf die luftdichte Innenbekleidung aufgeklebt. | ||
* nach DIN EN 12572 sd-Wert feuchtevariabel 0,8 bis 3,5 m | * nach DIN EN 12572 sd-Wert feuchtevariabel 0,8 bis 3,5 m | ||
* Dampfdiffusionswiderstandszahl feuchtevariabel, Mittelwert für Berechnugen nach Glaser 10.000 | * Dampfdiffusionswiderstandszahl feuchtevariabel, Mittelwert für Berechnugen nach Glaser 10.000 |
Version vom 21. Juni 2007, 11:00 Uhr
Technische Daten
Material
Zwei Schichten Baupapier verklebt mit einem dünnen PE-Film mit feuchtevariablen dampfbremsenden Eigenschaften, Raufaseroberfläche
Diffusionswiderstand
Die SANTA DT ist eine Sanierungs-Tapete mit dampfbremsenden Eigenschaften. Sie wird zur nachträglichen Erhöhung des Diffusionswiderstands von Konstruktionen auf die luftdichte Innenbekleidung aufgeklebt.
* nach DIN EN 12572 sd-Wert feuchtevariabel 0,8 bis 3,5 m * Dampfdiffusionswiderstandszahl feuchtevariabel, Mittelwert für Berechnugen nach Glaser 10.000
Farbe
* Weiß
Lieferformen
* Rollenbreite 0,53 m * Rollenlänge 15 m * Fläche/Rolle 7,95 m²