Einbaufeuchte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
{{NAV Bphys gd1}} | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Materialfeuchte]] | * [[Materialfeuchte]] | ||
[[Kategorie:Bauphysik]][[Kategorie:Qualitätssicherung]][[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Bauphysik]][[Kategorie:Qualitätssicherung]][[Kategorie:Glossar]] |
Version vom 8. September 2010, 15:12 Uhr
Die Einbaufeuchte ist die Materialfeuchte von Baumaterialien mit der diese
- zum Zeitpunkt der Montage verbracht werden - s. feuchtes Holz
- die Feuchte die beim Verbau entsteht - s. Wasserzugabe bei Mörtel, Beton, Estrich und Putzen).
Unvorhergesehen: Feuchtigkeit aus Baustoffen
Zusammen mit den Baustoffen wird oft viel Wasser in die Konstruktion eingebaut. Ein Beispiel zeigt, um welche Mengen es sich dabei handeln kann:
Zusammen mit den Baustoffen wird oft viel Wasser in die Konstruktion eingebaut.
Beispiel feuchtes Holz am Dach | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bsp Sparren 8/18 od. 6/22, e=70 cm Holzgewicht 500 kg/m³, entpr. ~ 10 kg/lfm | |||||||||||||||||||||||||||||
Bei Trocknung des Holzes um: | wird x Wasser freigesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
1 % | 100 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
10 % | 1.000 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
20 % | 2.000 g/m² |
Themenüberblick "Baufeuchte"
Luftdichtung • Konvektion • Diffusion • Flankendiffusion • Einbaufeuchte
Feuchtetransport •
Diffusion-Berechnungsmodelle •
Dampfdurchlässigkeit •
Tauwasserausfall •
Feuchtevariabilität
60/2 und 70/1,5-Regel •
1:1, 2:1 & 3:1 Lösung •
Bauschadens-Freiheits-Potenzial
Studie •
Sanierungs-Studie /
Kurzfassung:
Dachsanierung von außen •
Konstruktionsdetails