Technische Daten (DA): Unterschied zwischen den Versionen
K (→Lieferform) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}} | {{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}} | ||
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 g/m²}} | {{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 <small>±5</small> g/m²}} | ||
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}} | {{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 <small>±0,05</small> mm}} | ||
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|5.000}} | {{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|5.000}} | ||
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|2,30 m}} | {{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|2,30 <small>±0,25</small> m}} | ||
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}} | {{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}} | ||
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | {{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}} | ||
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}} | {{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}} | ||
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}} | {{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}} | ||
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|230 N/50 mm / | {{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|230 N/50 mm / 200 N/50 mm}} | ||
{{TabTech|[[Dehnung ]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]| | {{TabTech|[[Dehnung ]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|90% / 90%}} | ||
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]| | {{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|120 N / 115 N}} | ||
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}} | {{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}} | ||
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}} | {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}} |
Version vom 17. Juni 2013, 12:15 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen |
Membran | Polypropylenfilm (halogenfrei) |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
---|---|---|
Farbe / (Rückseite) | - | grün / (grauweiß) |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 130 ±5 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,45 ±0,05 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 5.000 |
sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,30 ±0,25 m |
Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | - | 3 Monate |
Wasserdichtheit | DIN EN 1928 | W1 bestanden |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2.500 mm |
Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 230 N/50 mm / 200 N/50 mm |
Dehnung - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 90% / 90% |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | 120 N / 115 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mK |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +100 °C |
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | ja |
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
10098 | 4026639011947 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 10 | 1 | 20 |
DA connect - verwandtes Produkt | |||||||
10099 | 4026639011336 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 10 | 1 | 20 |
Systemprodukte
Produkt | Anwendung | Hinweise |
TESCON VANA TESCON No.1 |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen |
DUPLEX | Doppelseitiges Klebeband | für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech) |
ORCON F ORCON CLASSIC |
Allround-Anschlusskleber wie vor ..., lösemittelfrei |
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
ORCON LINE | Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
Dichtmanschetten | Kabel- und Rohr-Manschetten |
DA - weiterführende Information : | • Einsatzbereich • Wichtige Voraussetzungen und Randbedingungen • Verarbeitung • Technische Eigenschaften • Technische Daten - mit Lieferform, Systemprodukte |
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen | |
INTELLO INTELLO PLUS |
hydrosafe hochleistungs- ... für Einblasdämmstoffe |
INTELLO X INTELLO X PLUS |
allround hydrosafe hochleistungs- ... für Einblasdämmstoffe |
DB+ | Baupappe, feuchtevariabel |
DA-S | Anschlussstreifen |
... für Aufdachdämmungen | |
INTELLO X INTELLO X connect |
allround hydrosafe hochleistungs- ... - mit 2 Selbstklebezonen |
DA DA connect |
sd-Wert 2,3 m ... - mit 2 Selbstklebezonen |
Dachsanierung von außen | |
DASATOP | Sub & Top-Verlegung |
DASAPLANO 0,01 connect | planeben m. Holzfaseraufdachdämg |
INTELLO X INTELLO X connect |
allround hydrosafe hochleistungs- ... - mit 2 Selbstklebezonen |
Rieselschutz | |
RB | Rieselschutz |
Luftdichtung innen:
Neubau, Ausbau:
INTELLO Familie •
DB+ •
Aufdach:
INTELLO X Familie •
DA,
- connect •
Anschluss-Streifen: INTELLO conneX
Sanierung: DASATOP •
DASAPLANO 0,01 connect •
INTELLO X,
-connect •
Rieselschutz:
RB
Winddichtung außen:
Unterdeck-/Unterspannbahn:
SOLITEX MENTO •
SOLITEX QUANTHO 3000 connect (verklebt) •
SOLITEX PLUS connect
für Blecheindeckung: SOLITEX UM connect •
selbstklebend:
SOLITEX ADHERO •
nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA): SOLITEX WELDANO • Fassaden: SOLITEX FRONTA
Verbindungsmittel:
Klebebänder: TESCON VANA, - INVIS, - No.1 • - RAPIC • DUPLEX • UNI TAPE •
Anschlusskleber: ORCON F, - CLASSIC, - MULTIBOND
Fenster- / Putzanschlüsse: CONTEGA-Familie (Fensterbox) •
Kanten: TESCON PROFECT, - PROFIL, •
Ecken: TESCON TANGO, - INCAV
Flüssigdichtung: AEROSANA VISCONN-System •
Absperrklebebänder: EXTOSEAL-Familie •
Nageldichtung: TESCON NAIDECK-Familie •
Primer: TESCON (S)PRIMER
Manschetten: Kabel: KAFLEX • Rohr: ROFLEX • Elektro-Installationen: INSTAABOX • STOPPA
Detaillösungen:
Pflaster: TESCON VANA patch • UNI TAPE XL •
Einblasstopfen: CLOX
Montagehilfen: DASATOP FIX, TESCON FIX
Übersichten: Neuheiten • Anwendungsmatrix • Konstruktionsdetails • Techn. Daten: Bahnen, Verbindungsmittel • Archiv