Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschl.| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 | | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }} | {{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschl.| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 | | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }} | ||
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 | | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>6</sup>| <sup>IFT</sup> }} | {{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 | | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>6</sup>| <sup>IFT</sup> }} | ||
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | | {{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20, 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }} | ||
|- class="hintergrundfarbe2" | |- class="hintergrundfarbe2" |
Version vom 5. April 2017, 18:34 Uhr
Übersicht technische Daten der pro clima Verbindungsmittel
spez. Eigenschaft |
innen außen |
Verarb.- temp [°C] |
Temp.- best. dauerhaft [°C] |
Lagerung kühl & trocken [°C] |
Freibe-witterg. [Mon.] |
über- putzbar |
sd-Wert [m] |
Kleber | |||
Anschlusskleber | |||||||||||
ECO COLL | flüssig | innen | ab -10 | bis 40 | frostfrei | - | - | - | s. tech. Daten | AgBB | |
ORCON F | flüssig | allround | i & a | -10 bis 50 | -40 bis 80 | bis -20 | - | - | - | s. tech. Daten | AgBB |
ORCON CLASSIC | flüssig | kurze Trocknung | i & a | -10 bis 50 Klebert. >0 |
-40 bis 80 | bis -20 | - | - | - | s. tech. Daten | AgBB |
ORCON MULTIBOND | von der Rolle | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 bis 100 | liegend 1 | - | - | - | s. tech. Daten | - |
ORCON LINE | von der Rolle | wasserfest | innen | ab +5 | -20 bis 80 | liegend 1 | - | - | - | SOLID | AgBB |
Klebebänder | |||||||||||
UNI TAPE | innen | ab -10 | -40 bis 90 | - | - | - | SOLID | AgBB | |||
TESCON VANA | allround | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 6 M | ja | - | SOLID | AgBB | ||
TESCON No.1 | allround | flexibel | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 3 M | ja | - | SOLID | AgBB | |
TESCON INVIS | allround | schwarz | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 6 M | ja | - | SOLID | AgBB | |
TESCON CROSSEAL | 3-schenkelig | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 6 M | ja | - | SOLID 4 | - | ||
RAPID CELL | Schnell-Kl.bd. | innen | ab -10 | -40 bis 90 | - | - | - | SOLID | AgBB | ||
DUPLEX | doppelseitig | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | - | - | - | Acrylat | AgBB | ||
TESCON NAIDECK | Nageldichtung | doppelseitig | außen | 5 bis 35 | -40 bis 80 | 6 M 2 | - | - | Butyl | - | |
TESCON NAIDECK mono | Nageldichtung | einseitig | außen | -10 bis 35 | -40 bis 80 | 6 M 2 | - | - | Butyl 5 | - | |
BUDAX TOP | Butyl | einseitig | außen | 5 bis 35 3 | bis 85 | 3 M | - | - | Butyl | - | |
Reparatur | |||||||||||
TESCON VANA patch | Band | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 6 M | ja | - | SOLID | AgBB | ||
UNI TAPE XL | Pflaster | innen | ab -10 | -40 bis 90 | - | - | - | SOLID | AgBB | ||
Anschlussklebebänder | |||||||||||
TESCON PROFECT | Winkelanschluss | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 3 M | ja | - | Acrylat Dispers | - | |
TESCON PROFIL | Eckklebeband | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 6 M | ja | - | SOLID | AgBB | ||
CONTEGA PV | Putzanschluss | innen | ab -10 | -40 bis 90 | - | ja | 2,3 | Acrylat | AgBB | ||
CONTEGA IQ | Fensteranschluss | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 3 M | ja | 0,25 - 10 | Acrylat | AgBB, RAL | |
CONTEGA SL | Fensteranschluss | dampfbremsend | innen | ab -10 | -40 bis 90 | - | ja | 2,3 | Acrylat | AgBB, IFT | |
CONTEGA SOLIDO SL CONTEGA SOLIDO SL-D | Fenster- / Putzanschl. | dto & vollflächig klebend | innen | ab -10 | -40 bis 90 | - | ja | 2,8 | SOLID 6 | AgBB, IFT | |
CONTEGA EXO | Fensteranschl. | Wassersäule > 2,5 m | außen | ab -10 | -40 bis 90 | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat | IFT | |
CONTEGA SOLIDO EXO CONTEGA SOLIDO EXO-D | Fensteranschluss | dto & vollflächig klebend | außen | ab -10 | -40 bis 90 | 3 M | ja | 0,7 | SOLID 6 | IFT | |
CONTEGA FIDEN EXO | Fugendichtung | Schlagregendicht u.v.a.m. | außen | ab 1 | -30 bis 90 | 1 bis 20, 12 M | - | ja | < 0,5 | - | - |
Absperrklebebänder | |||||||||||
EXTOSEAL ENCORS | wasserführend | auch Unterfensterbank | i & a | -10 bis 35 | -20 bis 80 | 3 M | - | > 100 | Butyl 5 | AgBB, IFT | |
EXTOSEAL FINOC | feuchtedicht | i & a | 5 bis 35 3 | -20 bis 80 | 3 M | - | > 100 | Butyl | AgBB | ||
EXTOSEAL MAGOV | hoch dehnbar | Durchdringungen | i & a | 5 bis 35 3 | -20 bis 80 | 3 M | - | > 100 | Butyl | AgBB | |
Primer | |||||||||||
TESCON PRIMER AC | Grundierung | i & a | 5 bis 35 | -40 bis 90 | frostfrei | - | - | - | - | - | |
TESCON PRIMER RP | Grundierung | lösemittelfrei | i & a | -10 bis 45 | -40 bis 90 | frostfrei | - | - | - | - | AgBB |
Detaillösungen | |||||||||||
Klebe-Pflaster | |||||||||||
TESCON SANAPATCH | Pflaster | schwer zugängl. Stellen | i & a | ab -10 | -40 bis 90 | 6 M | - | - | SOLID 4 | - | |
Details zum SOLITEX WELDANO System | |||||||||||
WELDANO TURGA | Quellschweißmittel | flüssig | außen | >0, optimal 18-20 | - | s. tech. Dat. | - | - | - | - | - |
WELDANO MULTICOLL | Anschlusskleber | flüssig | außen | 5 bis 35 | -40 bis 90 (kurzfr 120) | min 12 M | - | - | - | PU modifiz. | - |
WELDANO INCAV WELDANO INVEX | Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 bis 80 | 4 M | - | 0,18 | - | - | |
WELDANO ROFLEX | DN 5° bis 25° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 bis 80 | 4 M | - | - | - | - | |
WELDANO ROFLEX PLUS | DN 5° bis 50° | Ø 90 - 120 mm | außen | - | -40 bis 100 | 4 M | - | 0,6 | - | - | |
Streichdichtstoff |
1 und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen | 4 wasserfest | 7 |
2 verbaut unter der Konterlatte | 5 mit Acrylat modifiziert | 8 |
3 Nächte frostfrei | 6 modifiziert, wasserfest | 9 |
Legende | ||
Schadstofftest | AgBB | beste Werte im Test, Prüfung n. AgBB |
RAL-Gütezeichen | RAL | RAL-GZ 711, Fugendichtungskomponenten und -systeme vorhanden |
IFT getested (Rosenheim) | IFT | bestanden, umlaufend; MO-01/1:2007-01, Abs. 5 |
Luftdichtung innen:
Neubau, Ausbau:
INTELLO Familie •
DB+ •
Aufdach:
INTELLO X Familie •
DA,
- connect •
Anschluss-Streifen: INTELLO conneX
Sanierung: DASATOP •
DASAPLANO 0,01 connect •
INTELLO X,
-connect •
Rieselschutz:
RB
Winddichtung außen:
Unterdeck-/Unterspannbahn:
SOLITEX MENTO •
SOLITEX QUANTHO 3000 connect (verklebt) •
SOLITEX PLUS connect
für Blecheindeckung: SOLITEX UM connect •
selbstklebend:
SOLITEX ADHERO •
nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA): SOLITEX WELDANO • Fassaden: SOLITEX FRONTA
Verbindungsmittel:
Klebebänder: TESCON VANA, - INVIS, - No.1 • - RAPIC • DUPLEX • UNI TAPE •
Anschlusskleber: ORCON F, - CLASSIC, - MULTIBOND
Fenster- / Putzanschlüsse: CONTEGA-Familie (Fensterbox) •
Kanten: TESCON PROFECT, - PROFIL, •
Ecken: TESCON TANGO, - INCAV
Flüssigdichtung: AEROSANA VISCONN-System •
Absperrklebebänder: EXTOSEAL-Familie •
Nageldichtung: TESCON NAIDECK-Familie •
Primer: TESCON (S)PRIMER
Manschetten: Kabel: KAFLEX • Rohr: ROFLEX • Elektro-Installationen: INSTAABOX • STOPPA
Detaillösungen:
Pflaster: TESCON VANA patch • UNI TAPE XL •
Einblasstopfen: CLOX
Montagehilfen: DASATOP FIX, TESCON FIX
Übersichten: Neuheiten • Anwendungsmatrix • Konstruktionsdetails • Techn. Daten: Bahnen, Verbindungsmittel • Archiv