Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 32: Zeile 32:
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID <sup>4</sup>| <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 84: Zeile 84:
|-
|-


{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 99: Zeile 99:
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[WYFLEXA]]| Streich­dicht­stoff |  | i & a | 0 <small>bis</small> 50 | -20 <small>bis</small> 100 | ab -10 | 3 M <sup>7</sup>| - | 0,08 - 2 | <small>s. [[Technische Daten (WYFLEXA)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WYFLEXA]]| Streich­dicht­stoff |  | i & a | 0 <small>bis</small> 50 | -20 <small>bis</small> 100 | ab -10 | 3 M <sup>7</sup>| - | 0,08 - 2 | <small>s. [[Technische Daten (WYFLEXA)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON FIX]]| Mon­ta­ge­win­kel­leis­te |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M <sup>8</sup>| - | 0,08 - 2 | SOLID <sup>4</sup>| <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON FIX]]| Mon­ta­ge­win­kel­leis­te |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M <sup>8</sup>| - | 0,08 - 2 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DASATOP FIX]]| Mon­ta­geleis­te | für [[DASATOP]] | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DASATOP FIX]]| Mon­ta­geleis­te | für [[DASATOP]] | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 112: Zeile 112:
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WILLFIX]] | Rohr­durch­füh­rung | für ADD | i & a | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WILLFIX]] | Rohr­durch­füh­rung | für ADD | i & a | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[INSTAABOX]] | In­stal­la­ti­ons­box | Kabel bis Ø 20 mm | innen | - | -10 <small>bis</small> 80 |  | - | - | > 10 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[INSTAABOX]] | In­stal­la­ti­ons­box | Kabel bis Ø 20 mm | innen | - | -10 <small>bis</small> 80 |  | - | - | > 10 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 121: Zeile 121:
| || colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Legende'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |   
| || colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Legende'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |   
|-
|-
| || colspan="2" | <sup>1</sup> und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen &nbsp; &nbsp;|| <sup>4</sup> wasserfest || <sup>7</sup> getrocknet
| || colspan="2" | <sup>1</sup> und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen &nbsp; &nbsp;|| <sup>4</sup> || <sup>7</sup> getrocknet
|-
|-
| || colspan="2" | <sup>2</sup> verbaut unter der Konterlatte || <sup>5</sup> mit Acrylat modifiziert || <sup>8</sup> Klebebd: 6 M; Winkel: witterungsgeschützt  
| || colspan="2" | <sup>2</sup> verbaut unter der Konterlatte || <sup>5</sup> mit Acrylat modifiziert || <sup>8</sup> Klebebd: 6 M; Winkel: witterungsgeschützt