Technische Daten (ROFLEX SOLIDO): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|pro clima [[ROFLEX SOLIDO]] ==Materialaufbau== {{{TabH1/1}} ! width="250" | Eigenschaft ! width="355" | Stoff |…“)
 
Zeile 5: Zeile 5:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|[[EPDM]]}}
{{TabMaterial|Material|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, Dichtring: [[EPDM]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
|}
|}


Zeile 11: Zeile 13:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft  
! width="250" | Eigenschaft  
! width="150" | Prüfnorm
! width="200" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |schwarz}}
{{TabTech|Farbe|schwarz}}}}
{{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm <small>(&plusmn;10%)</small>}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
{{TabTech|Freibewitterung|3 Monate}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
{{TabTech|überputzbar|ja}}
{{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65 <small>&plusmn;5</small> °IRH}}
{{TabTech|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
{{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
{{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur|-|ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +150 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|kurzfristig bis +170 °C}}
{{TabTech|Freibewitterung|-|6 Monate}}
{{TabTech|Lagerung|-|kühl und trocken}}
|colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
|-
{{TabTech|Wärmealterung (168 h, 121 °C):| DIN 53508| }}
{{TabTech|Zugfestigkeit | DIN 53504 |min 5,0 Mpa }}
{{TabTech|Reißdehnung  |DIN 53504  |min 150 % }}
{{TabTech|Versprödungspunkt |DIN 53545  |max -30 °C }}
|}
|}


* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.


==Lieferform==
==Lieferform==
Zeile 50: Zeile 34:


|-
|-
{{TabLiefer7|12936 |4026639129369  | 200 mm| 200 mm| 15 - 30 mm| 2|0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR00954 |4026639209542 | 200 mm| 200 mm| | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01136 |4026639211361 | 200 mm| 200 mm| | 10|0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR01137 |4026639211378 | 250 mm| 250 mm| | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01138 |4026639211385 | 250 mm| 250 mm| | 10|0,48}}
{{TabLiefer7|1AR01139 |4026639211392 | 296 mm| 296 mm| | 2|0,16 }}
{{TabLiefer7|1AR01140 |4026639211408 | 296 mm| 296 mm| | 10|0,6 }}
{{TabLiefer7|1AR01141 |4026639211415 | 346 mm| 346 mm| | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01142 |4026639211422 | 346 mm| 346 mm| | 10|0,75 }}
|}
|}



Version vom 1. März 2018, 10:28 Uhr

pro clima ROFLEX SOLIDO

Materialaufbau

Eigenschaft Stoff
Material PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, Dichtring: EPDM
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisiertes Papier

Technische Daten

Eigenschaft
Farbe schwarz {{{3}}}
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C {{{3}}}
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C {{{3}}}
Freibewitterung 3 Monate {{{3}}}
überputzbar ja {{{3}}}
Lagerung kühl und trocken {{{3}}}


Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Rohrdurchmesser VE kg/VE
1AR00954 4026639209542 200 mm 200 mm 2 0,15
1AR01136 4026639211361 200 mm 200 mm 10 0,3
1AR01137 4026639211378 250 mm 250 mm 2 0,15
1AR01138 4026639211385 250 mm 250 mm 10 0,48
1AR01139 4026639211392 296 mm 296 mm 2 0,16
1AR01140 4026639211408 296 mm 296 mm 10 0,6
1AR01141 4026639211415 346 mm 346 mm 2 0,15
1AR01142 4026639211422 346 mm 346 mm 10 0,75