Technische Daten (ROFLEX SOLIDO): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P ROFLEX SOLIDO.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[ROFLEX SOLIDO]]]]
[[Datei:P ROFLEX SOLIDO.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[ROFLEX SOLIDO]]]]
==Materialaufbau==
== Materialaufbau ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="250" | Eigenschaft
Zeile 10: Zeile 10:
|}
|}


==Technische Daten==
== Technische Daten ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft  
! width="250" | Eigenschaft  
Zeile 24: Zeile 24:




==Lieferform==
== Lieferform ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="74" | Art.-Nr.
! width="100" | Art.-Nr.
! width="120" | GTIN
! width="146" | GTIN
! width="154" | Ø Man­schet­te  
! width="128" | Ø Man­schet­te  
! width="140" | für Ø Rohr
! width="115" | für Ø Rohr
! width="42" | VE
! width="42" | VE
! width="50" | kg/VE
! width="50" | kg/VE


|-
|-
{{TabLiefer6|1AR00954 |4026639209542 | 200 mm| 50-80 mm| 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR00954 |4026639209542 | 200 mm| 50 - 80 mm| 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR01136 |4026639211361 | 200 mm| 50-80 mm| 10|0,3 }}
{{TabLiefer6|1AR01136 |4026639211361 | 200 mm| 50 - 80 mm| 10|0,3 }}
{{TabLiefer6|1AR01137 |4026639211378 | 250 mm| 90-120 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR01137 |4026639211378 | 250 mm| 90 - 120 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR01138 |4026639211385 | 250 mm| 90-120 mm| 10|0,48}}
{{TabLiefer6|1AR01138 |4026639211385 | 250 mm| 90 - 120 mm| 10|0,48}}
{{TabLiefer6|1AR01139 |4026639211392 | 296 mm| 130-170 mm| 2|0,16 }}
{{TabLiefer6|1AR01139 |4026639211392 | 296 mm| 130 - 170 mm| 2|0,16 }}
{{TabLiefer6|1AR01140 |4026639211408 | 296 mm| 130-170 mm| 10|0,6 }}
{{TabLiefer6|1AR01140 |4026639211408 | 296 mm| 130 - 170 mm| 10|0,6 }}
{{TabLiefer6|1AR01141 |4026639211415 | 346 mm| 180-220 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR01141 |4026639211415 | 346 mm| 180 - 220 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer6|1AR01142 |4026639211422 | 346 mm| 180-220 mm| 10|0,75 }}
{{TabLiefer6|1AR01142 |4026639211422 | 346 mm| 180 - 220 mm| 10|0,75 }}
|}
|}



Version vom 1. März 2018, 11:02 Uhr

pro clima ROFLEX SOLIDO

Materialaufbau

Eigenschaft Stoff
Material PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran, Dichtring: EPDM
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisiertes Papier

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe schwarz
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Freibewitterung 3 Monate
überputzbar ja
Lagerung kühl und trocken


Lieferform

Art.-Nr. GTIN Ø Man­schet­te für Ø Rohr VE kg/VE
1AR00954 4026639209542 200 mm 50 - 80 mm 2 0,15
1AR01136 4026639211361 200 mm 50 - 80 mm 10 0,3
1AR01137 4026639211378 250 mm 90 - 120 mm 2 0,15
1AR01138 4026639211385 250 mm 90 - 120 mm 10 0,48
1AR01139 4026639211392 296 mm 130 - 170 mm 2 0,16
1AR01140 4026639211408 296 mm 130 - 170 mm 10 0,6
1AR01141 4026639211415 346 mm 180 - 220 mm 2 0,15
1AR01142 4026639211422 346 mm 180 - 220 mm 10 0,75