Leadership in Energy and Environmental Design: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Quelle) |
K (→Quelle) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | === Allgemeines === | ||
Das | Das amerikanische Zertifizierungssystem LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das international bekannteste System zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Es wurde durch den U.S. Green Building Council (USGBC) entwickelt, einer NGO und Non-Profit-Organisation, die im Jahre 1993 mit Sitz in Washington D.C. gegründet wurde. | ||
=== Systemlandschaft === | |||
Das USGBC bietet verschiedene Systemvarianten für ein maßgeschneidertes Zertifikat an. So kann beispielsweise nach der Art des Projektes (Neubau, Bestand etc.) oder der Gebäudenutzung (Büro, Wohnen, Schulen etc.) unterschieden werden. Diese Unterscheidungsmerkmale sind in den spezifischen Guidelines bzw. Regelwerken explizit erfasst und bestimmen, welche Systemvariante für das jeweilige Projekt angewendet werden kann. | |||
=== Auszeichnungsstufen === | |||
Die LEED-Bewertung weist nachfolgende Erfüllungsgrade auf: | |||
* Certified: 40-49 Points | |||
* Silver: 50-59 Points | |||
* Gold: 60-79 Points | |||
* Platinum: 80+ Points | |||
=== | === Schwerpunkte === | ||
Das internationale Zertifizierungssystem LEED basiert auf den sog. „Scorecards“ (Checklisten), welche im Regelfall sieben Themenfelder adressiert. Jedes Themenfeld besitzt, abhängig von der jeweiligen Systemvariante, unterschiedlich viele „Credits“ (Kriterien), die es zu bewerten gilt. | |||
* '''SS - Sustainable Sites''' / Standort und Lage des Gebäudes <br /> Bewertung der Wirkungen und Belastungen auf die lokale Umwelt (Grundstück) durch den Bauprozess sowie durch das Gebäude selbst. | |||
* '''WE - Water Efficiency''' / Wassereffizienz <br /> Bewertung des spezifischen Medienverbrauchs von Trinkwasser, der im Gebäude und auf dem Grundstück minimiert werden soll. | |||
* '''EA - Energy and Atmosphere''' / Energie <br /> Ganzheitliche Betrachtung des Energiebedarfs und -verbrauchs. Bewertet werden u.a. die Energieeffizienz des Gebäudes, der Anteil an regenerativen Energieträgern, die geordnete Inbetriebnahme der Anlagentechnik sowie das zur Klimatisierung verwendete Kältemittel. | |||
* '''MR - Materials and Resources''' / Materialien und Ressourcen <br /> Der lebenszyklusorientierte Ansatz in Bezug auf Ressourceneffizienz bei der Gewinnung und Verarbeitung, Transport, Rückbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit der eingesetzten Materialien wird entsprechend bewertet. | |||
* '''IEQ - Indoor Environmental Quality''' / Innenraumluftqualität <br /> Die Bewertung des sog. „Nutzerkomforts“ erfolgt in den entsprechenden Einzelkriterien Innraumluftqualität, visueller, thermischer und akustischer Komfort sowie dem Nachweis für ein rauchfreies Gebäude. | |||
* '''IO - Innovation and Design Process''' / Innovationen und Planungsprozess <br /> Der Einsatz von innovativen und neuen Technologien im Projekt sowie ein ausgebildeter LEED-Spezialist (LEED AP) im Projektteam werden positiv bewertet. | |||
* '''RP - Regional Priority Credits''' / Regionalität <br /> Priorisierung und Bewertung von geografischen und lokalspezifischen Umweltaspekten. | |||
=== | ===Anwendung === | ||
LEED basiert auf US Standards, einschließlich ASHRAE, ASTM, ANSI. Unter Einbeziehung der regionalen Vertretungen und Tochtergesellschaften identifiziert LEED regionalspezifische Nachhaltigkeitsthemen. In Deutschland ist die [http://www.alpha-ic.com German Green Building Association] (GGBA e.V.) offizieller Kooperationspartner des USGBC. Die GGBA unterstützt die Verbreitung von LEED in Deutschland und vertritt deren Interessen in der D-A-CH-Region. Des Weiteren entwickelt die GGBA das LEED System weiter und setzt sich für entsprechende Euronormen als akzeptierte Standards beim USGBC ein, das die Umsetzung von LEED-Projekten deutlich vereinfacht. | |||
== | === Adressen === | ||
; | ;Bamberg | ||
: | ;Alpha Immobilien Consulting GmbH | ||
:Herzog-Max-Str. 44 | |||
:96047 Bamberg | :96047 Bamberg | ||
:Tel +49 951 917683-30 | :Tel +49 951 917683-30 | ||
:Fax +49 951 917683-40 | :Fax +49 951 917683-40 | ||
:Email | :Email: [mailto:bamberg@alpha-ic.com bamberg@alpha-ic.com] | ||
: [ | |||
;München | |||
; | ;Alpha Immobilien Consulting GmbH | ||
: | :Rückertstraße 4 | ||
: | :80336 München | ||
:Tel +49 89 5404732-0 | :Tel +49 89 5404732-0 | ||
:Fax +49 89 5404732-29 | :Fax +49 89 5404732-29 | ||
:Email: [mailto:muenchen@alpha-ic.com muenchen@alpha-ic.com] | |||
;Quelle: [http://www.alpha-ic.com/de/kontakt.html www.alpha-ic.com/de/kontakt.html] - Abgerufen: 20.02.2019 | |||
;Kontakt - ALPHA IC | |||
: ABU DHABI Alpin Limited | |||
: SAF 1,G 04 Masdar City, Abu Dhabi United Arab Emirates | |||
: Tel +971 2 653 8192 | |||
: Fax +971 2 653 8191 | |||
:Email: [mailto:info@alpha-ic.com info@alpha-ic.com] | |||
:[http://www.alpha-ic.com www.alpha-ic.com] | |||
== weitere Weblinks == | |||
* [http://www.worldgbc.org www.worldgbc.org] – World Green Building Council | |||
* [http://www.cagbc.org www.cagbc.org] – Canada Green Building Council | |||
* [http://www.leedcertifiedgreenbuildings.com www.leedcertifiedgreenbuildings.com] – Leed Certified Green Buildings | |||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2019, 18:27 Uhr
Allgemeines
Das amerikanische Zertifizierungssystem LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das international bekannteste System zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Es wurde durch den U.S. Green Building Council (USGBC) entwickelt, einer NGO und Non-Profit-Organisation, die im Jahre 1993 mit Sitz in Washington D.C. gegründet wurde.
Systemlandschaft
Das USGBC bietet verschiedene Systemvarianten für ein maßgeschneidertes Zertifikat an. So kann beispielsweise nach der Art des Projektes (Neubau, Bestand etc.) oder der Gebäudenutzung (Büro, Wohnen, Schulen etc.) unterschieden werden. Diese Unterscheidungsmerkmale sind in den spezifischen Guidelines bzw. Regelwerken explizit erfasst und bestimmen, welche Systemvariante für das jeweilige Projekt angewendet werden kann.
Auszeichnungsstufen
Die LEED-Bewertung weist nachfolgende Erfüllungsgrade auf:
- Certified: 40-49 Points
- Silver: 50-59 Points
- Gold: 60-79 Points
- Platinum: 80+ Points
Schwerpunkte
Das internationale Zertifizierungssystem LEED basiert auf den sog. „Scorecards“ (Checklisten), welche im Regelfall sieben Themenfelder adressiert. Jedes Themenfeld besitzt, abhängig von der jeweiligen Systemvariante, unterschiedlich viele „Credits“ (Kriterien), die es zu bewerten gilt.
- SS - Sustainable Sites / Standort und Lage des Gebäudes
Bewertung der Wirkungen und Belastungen auf die lokale Umwelt (Grundstück) durch den Bauprozess sowie durch das Gebäude selbst. - WE - Water Efficiency / Wassereffizienz
Bewertung des spezifischen Medienverbrauchs von Trinkwasser, der im Gebäude und auf dem Grundstück minimiert werden soll. - EA - Energy and Atmosphere / Energie
Ganzheitliche Betrachtung des Energiebedarfs und -verbrauchs. Bewertet werden u.a. die Energieeffizienz des Gebäudes, der Anteil an regenerativen Energieträgern, die geordnete Inbetriebnahme der Anlagentechnik sowie das zur Klimatisierung verwendete Kältemittel. - MR - Materials and Resources / Materialien und Ressourcen
Der lebenszyklusorientierte Ansatz in Bezug auf Ressourceneffizienz bei der Gewinnung und Verarbeitung, Transport, Rückbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit der eingesetzten Materialien wird entsprechend bewertet. - IEQ - Indoor Environmental Quality / Innenraumluftqualität
Die Bewertung des sog. „Nutzerkomforts“ erfolgt in den entsprechenden Einzelkriterien Innraumluftqualität, visueller, thermischer und akustischer Komfort sowie dem Nachweis für ein rauchfreies Gebäude. - IO - Innovation and Design Process / Innovationen und Planungsprozess
Der Einsatz von innovativen und neuen Technologien im Projekt sowie ein ausgebildeter LEED-Spezialist (LEED AP) im Projektteam werden positiv bewertet. - RP - Regional Priority Credits / Regionalität
Priorisierung und Bewertung von geografischen und lokalspezifischen Umweltaspekten.
Anwendung
LEED basiert auf US Standards, einschließlich ASHRAE, ASTM, ANSI. Unter Einbeziehung der regionalen Vertretungen und Tochtergesellschaften identifiziert LEED regionalspezifische Nachhaltigkeitsthemen. In Deutschland ist die German Green Building Association (GGBA e.V.) offizieller Kooperationspartner des USGBC. Die GGBA unterstützt die Verbreitung von LEED in Deutschland und vertritt deren Interessen in der D-A-CH-Region. Des Weiteren entwickelt die GGBA das LEED System weiter und setzt sich für entsprechende Euronormen als akzeptierte Standards beim USGBC ein, das die Umsetzung von LEED-Projekten deutlich vereinfacht.
Adressen
- Bamberg
- Alpha Immobilien Consulting GmbH
- Herzog-Max-Str. 44
- 96047 Bamberg
- Tel +49 951 917683-30
- Fax +49 951 917683-40
- Email: bamberg@alpha-ic.com
- München
- Alpha Immobilien Consulting GmbH
- Rückertstraße 4
- 80336 München
- Tel +49 89 5404732-0
- Fax +49 89 5404732-29
- Email: muenchen@alpha-ic.com
- Quelle
- www.alpha-ic.com/de/kontakt.html - Abgerufen: 20.02.2019
- Kontakt - ALPHA IC
- ABU DHABI Alpin Limited
- SAF 1,G 04 Masdar City, Abu Dhabi United Arab Emirates
- Tel +971 2 653 8192
- Fax +971 2 653 8191
- Email: info@alpha-ic.com
- www.alpha-ic.com
weitere Weblinks
- www.worldgbc.org – World Green Building Council
- www.cagbc.org – Canada Green Building Council
- www.leedcertifiedgreenbuildings.com – Leed Certified Green Buildings