Technische Daten (TESCON PROFIL): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 4: Zeile 4:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Material
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Träger|Spezial-Vlies aus [[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Träger|Spezial-Vlies aus [[Polypropylen]]}}
Zeile 15: Zeile 15:
! width="220" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="100" | Regelwerk  
! width="100" | Regelwerk  
! width="274" | Wert
! width="280" | Wert


|-  
|-  
Zeile 30: Zeile 30:
==Lieferformen==
==Lieferformen==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="120" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="60" | Länge
! width="75" | Breite
! width="60" | Breite
! width="50" | VE
! width="60" | VE
! width="68" |  
! width="60" |  
! width="50" | kg/VE
! width="60" | kg/VE
! width="55" | VE/Pal.
! width="60" | Gebinde
|-
|-
{{TabLiefer8|10121| 4026639016263| 30 m| 60 mm| 5| einzelfoliert| 3,5| 96}}
{{TabLiefer8|1AR02137| 4026639221377| 30 m| 60 mm| 20| | 13,8| 480}}
{{TabLiefer8|10807| 4026639016645| 30 m| 60 mm| 20|'''Profi VE*''' | 13,8| 24}}
|}
|}



Version vom 15. Juni 2020, 16:22 Uhr

pro clima TESCON PROFIL
Eckklebeband

Materialaufbau

Material Stoff
Träger Spezial-Vlies aus Polypropylen
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage zweifach geteilte silikonisierte PE-Folie:
ca. 12 / 23 / 25 mm

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe hellblau
Kleberauftrag 200 g/m²
Freibewitterung 6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
überputzbar ja
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE kg/VE Gebinde
1AR02137 4026639221377 30 m 60 mm 20 13,8 480
* Profi VE nicht im Anbruch lieferbar

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff