KfW-Effizienzhaus 40: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=={{PAGENAME}}== | =={{PAGENAME}}== | ||
'''''Nicht zu verwechseln mit''' dem im März 2009 ausgelaufen Standard "[[KfW-40 Haus]]" !'' | |||
{{PAGENAME}} ([[EnEV]]<sub>2009</sub> | Das '''{{PAGENAME}}''' ist die Bezeichnung der [[KfW Bankengruppe]] für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard. | ||
{{PAGENAME}} ([[EnEV]]<sub>2009</sub>) darf folgende Werte des entsprechenden Referenzgebäudes nach Tabelle 1 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> nicht überschreiten. | |||
* [[Jahres-Primärenergiebedarf]] (Q<sub>P</sub>): '''40 %''' | * [[Jahres-Primärenergiebedarf]] (Q<sub>P</sub>): '''40 %''' | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Gleichzeitig darf der [[Transmissionswärmeverlust]] nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> zulässig. | Gleichzeitig darf der [[Transmissionswärmeverlust]] nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> zulässig. | ||
Zeile 24: | Zeile 15: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Bund, D - Förderprogramme]] - Übersicht | * [[Bund, D - Förderprogramme]] - Übersicht | ||
* [[Energiestandard]]s - Übersicht | * [[Energiestandard]]s - Übersicht | ||
* [[KfW-Effizienzhaus | * [[KfW-Effizienzhaus 55]] / [[Passivhaus]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 70]] | * [[KfW-Effizienzhaus 70]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 85]] | * [[KfW-Effizienzhaus 85]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 100]] | * [[KfW-Effizienzhaus 100]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 115]] | * [[KfW-Effizienzhaus 115]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2022, 11:15 Uhr
KfW-Effizienzhaus 40
Nicht zu verwechseln mit dem im März 2009 ausgelaufen Standard "KfW-40 Haus" !
Das KfW-Effizienzhaus 40 ist die Bezeichnung der KfW Bankengruppe für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard.
KfW-Effizienzhaus 40 (EnEV2009) darf folgende Werte des entsprechenden Referenzgebäudes nach Tabelle 1 der Anlage 1 der EnEV2009 nicht überschreiten.
- Jahres-Primärenergiebedarf (QP): 40 %
- Transmissionswärmeverlust (H'T): 55 %
Gleichzeitig darf der Transmissionswärmeverlust nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der EnEV2009 zulässig.
Siehe auch
- Bund, D - Förderprogramme - Übersicht
- Energiestandards - Übersicht
- KfW-Effizienzhaus 55 / Passivhaus
- KfW-Effizienzhaus 70
- KfW-Effizienzhaus 85
- KfW-Effizienzhaus 100
- KfW-Effizienzhaus 115