KfW-Effizienzhaus 55: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(71 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das | =={{PAGENAME}}== | ||
Das '''{{PAGENAME}}''' ist die Bezeichnung der [[KfW Bankengruppe]] für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard. | |||
{{PAGENAME}} ([[EnEV]]<sub>2009</sub>) darf folgende Werte des entsprechenden Referenzgebäudes nach Tabelle 1 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> nicht überschreiten. | |||
* [[Jahres-Primärenergiebedarf]] (Q<sub>P</sub>): '''55 %''' | |||
* [[Transmissionswärmeverlust]] (H'<sub>T</sub>): '''70 %''' | |||
Gleichzeitig darf der [[Transmissionswärmeverlust]] nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> zulässig. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[ | * [[Bund, D - Förderprogramme]] - Übersicht | ||
* [[ | * [[Energiestandard]]s - Übersicht | ||
* [[KfW-Effizienzhaus | * [[KfW-Effizienzhaus 40]] | ||
* [[ | * [[KfW-Effizienzhaus 55]] / [[Passivhaus]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 70]] | |||
* [[KfW-Effizienzhaus 85]] | |||
* [[ | * [[KfW-Effizienzhaus 100]] | ||
* [[ | * [[KfW-Effizienzhaus 115]] | ||
* [[ | |||
* [[ | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.zukunft-haus.info/de/projekte/niedrigenergiehaus-im-bestand.html Deutsche Energie Agentur – Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“] | * [http://www.zukunft-haus.info/de/projekte/niedrigenergiehaus-im-bestand.html Deutsche Energie Agentur – Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“] | ||
* [http://www.enob.info/ Forschung zu Energieoptimiertem Bauen – Modellprojekte Niedrigenergiegebäude] | * [http://www.enob.info/ Forschung zu Energieoptimiertem Bauen – Modellprojekte Niedrigenergiegebäude] | ||
* [http:// | * [http://foerderdata.de/ Fördermitteldatenbank] | ||
[[Kategorie: | __NOTOC__ | ||
{{DEFAULTSORT:KfW Effizienzhaus 055}}[[Kategorie:Baukonzepte]][[Kategorie:Energiestandard]][[Kategorie:Deutschland - Bund]][[Kategorie: Förderprogramme]][[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2022, 11:16 Uhr
KfW-Effizienzhaus 55
Das KfW-Effizienzhaus 55 ist die Bezeichnung der KfW Bankengruppe für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard.
KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV2009) darf folgende Werte des entsprechenden Referenzgebäudes nach Tabelle 1 der Anlage 1 der EnEV2009 nicht überschreiten.
- Jahres-Primärenergiebedarf (QP): 55 %
- Transmissionswärmeverlust (H'T): 70 %
Gleichzeitig darf der Transmissionswärmeverlust nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der EnEV2009 zulässig.
Siehe auch
- Bund, D - Förderprogramme - Übersicht
- Energiestandards - Übersicht
- KfW-Effizienzhaus 40
- KfW-Effizienzhaus 55 / Passivhaus
- KfW-Effizienzhaus 70
- KfW-Effizienzhaus 85
- KfW-Effizienzhaus 100
- KfW-Effizienzhaus 115