Technische Daten (CONTEGA SOLIDO EXO): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P CONTEGA SOLIDO EXO.png|right|thumb|200px|pro clima '''CONTEGA SOLIDO EXO''' <br /> Voll­flächig kle­ben­des, dif­fu­si­ons­of­fe­nes, über­putz­ba­res An­schluss­band für außen ]]
[[Bild:P CONTEGA SOLIDO EXO.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''CONTEGA SOLIDO EXO''' <br /> Voll­flächig kle­ben­des, dif­fu­si­ons­of­fe­nes Putzanschlussband für außen ]]


==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Material
! width="220" | Material
! width="400" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Träger|[[PP]]-Trägervlies, [[PP]]-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial|Träger|[[PP]]-Trägervlies, [[PP]]-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial|Kleber|modifizierter wasserfester [[SOLID]]-Kleber}}
{{TabMaterial|Kleber|modifizierter wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennlage|1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte [[PE]]-Folie}}
{{TabMaterial|Trennlage|1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte [[PE]]-Folie}}
|}
|}
Zeile 14: Zeile 14:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="204" | Regelwerk
! width="160" | Regelwerk  
! width="170" | Wert
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech| Farbe| | schwarz}}
{{TabTech| Farbe| | schwarz}}
{{TabTech| [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| [[DIN EN 1931]] | 0,7 m}}
{{TabTech| [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| [[DIN EN 1931]] | 0,7 m}}
{{TabTech| Wassersäule|[[DIN EN ISO 811]]| > 2.500 mm}}
{{TabTech| [[Freibewitterung]]| | 3 Monate}}
{{TabTech| [[Freibewitterung]]| | 3 Monate}}
{{TabTech| Wassersäule|DIN EN 20811 | > 2.500 mm}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 600 Pa, umlaufend}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
{{TabTech| IFT getested (Rosenheim)| MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bestanden, umlaufend}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt}}
{{TabTech| Verarbeitungstemperatur| | ab -10 °C }}
{{TabTech| Verarbeitungstemperatur| | ab -10 °C }}
{{TabTech| [[Temperaturbeständigkeit]]| | dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech| [[Temperaturbeständigkeit]]| | dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
Zeile 34: Zeile 36:
! width="80" | Länge
! width="80" | Länge
! width="80" | Breite
! width="80" | Breite
! width="94" | Schlitzung
! width="86" | Teilung Trennlage
! width="66" | VE
! width="50" | VE
! width="56" | kg/VE
! width="56" | kg/VE
|-
|-
Zeile 52: Zeile 54:
| [[EXTOSEAL ENCORS]] || Absperrklebeband || Wasserführend mit hoher Klebkraft
| [[EXTOSEAL ENCORS]] || Absperrklebeband || Wasserführend mit hoher Klebkraft
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich
| [[TESCON PRIMER]] || Primer || Grundierung
|}
 
=== Zubehör ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis '' 
|-
| [[PRESSFIX]] || Anpresshilfe aus weichem Kunststoff
|}
|}



Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 13:26 Uhr

pro clima CONTEGA SOLIDO EXO
Voll­flächig kle­ben­des, dif­fu­si­ons­of­fe­nes Putzanschlussband für außen

Materialaufbau

Material Stoff
Träger PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe schwarz
sd-Wert DIN EN 1931 0,7 m
Wassersäule DIN EN ISO 811 > 2.500 mm
Freibewitterung 3 Monate
Schlagregendichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 600 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
überputzbar ja
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Teilung Trennlage VE kg/VE
15439 4026639154392 30 m 80 mm 20/60 8 7,7
15440 4026639154408 30 m 100 mm 20/40/40 8 9,6
15441 4026639154415 30 m 150 mm 20/70/60 4 7,2
15442 4026639154422 30 m 200 mm 20/100/80 4 9,6

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
CONTEGA SOLIDO SL Anschlussklebeband Vollflächig klebend, für innen
EXTOSEAL ENCORS Absperrklebeband Wasserführend mit hoher Klebkraft
TESCON PRIMER Primer Grundierung

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff