Technische Daten (SOLITEX FRONTA HUMIDA): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P fronta-humida_neu.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX FRONTA HUMIDA]] <br /> 3-lagige leicht diffusionsbremsende Wandschalungsbahn hinter belüfteten Vormauerschalen]]
[[Bild:P SOLITEX FRONTA HUMIDA.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX FRONTA HUMIDA]] <br /> 3-lagige leicht diffusionsbremsende Wandschalungsbahn hinter belüfteten Vormauerschalen]]
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]  
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="230" | Material
! width="395" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
Zeile 13: Zeile 14:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="210" | Prüfnorm
! width="164" | Regelwerk
! width="170" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|110 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|115 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|1250}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|1250}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,5 m }}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,50 m }}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|Wassersäule|[[DIN EN 20811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|Wassersäule|[[DIN EN ISO 811]] |10.000 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|200 N/50 mm / 150 N/50 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|70 % / 70 %}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 12310-1]]| 120 N / 150 N}}
|220 N/5 cm / 150 N/5 cm
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
|240 N/5 cm / 155 N/5 cm }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|ja}}
|85 % / 85 %
|60 % / 60 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|125 N / 150 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
|}
|}


Zeile 37: Zeile 45:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="75" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite
! width="75" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="75" | Fläche
! width="65" | Farbe
! width="65" | Farbe
Zeile 46: Zeile 54:
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]''' ''- verwandtes Produkt''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA HUMIDA'''
|-
{{TabLiefer9|12933| 4026639129338| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 14,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|13729| 4026639137296| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 29,0| 1| 20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA WA]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer9|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|10133| 4026639010605| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 15| 1| 20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX WB]]'''  ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer9|11049|4026639010063|50 m|1,50 m| 75 m²| weiß|10|1|20}}
{{TabLiefer9|13765|4026639137654|50 m|3,00 m|150 m²| weiß|20|1|20}}
{{TabLiefer9|13769|4026639137692|50 m|2,74 m|137 m²| weiß|15|1|20}}
{{TabLiefer9|13767|4026639137678|50 m|2,74 m|137 m²| hellblau|15|1|20}}
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA HUMIDA''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer9|14006| 4026639140067| 50 m| 1,50 m|  75 m²| anthrazit| 9,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|14006| 4026639140067| 50 m| 1,50 m|  75 m²| anthrazit| 9,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|14069| 4026639140692| 50 m| 3,00 m| 150 m²| anthrazit| 19,0| 1| 20}}
{{TabLiefer9|14069| 4026639140692| 50 m| 3,00 m| 150 m²| anthrazit| 19,0| 1| 20}}
|}
|}
 
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
Zeile 80: Zeile 71:
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en   
|-
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]] <br /> [[ORCON MULTIBOND]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei <br /> An­schluss­kle­ber von der Rol­le für in­nen und au­ßen|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
| [[TESCON INCAV]]  || Inneneckformteil || selbstklebendes 3D-Eck-Formteil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||

Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 15:13 Uhr

pro clima
SOLITEX FRONTA HUMIDA
3-lagige leicht diffusionsbremsende Wandschalungsbahn hinter belüfteten Vormauerschalen
ZVDH Materialgarantie.png

Materialaufbau

Material Stoff
Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Microfaser
Membran monolithische Polymermischung

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - anthrazit
Flächengewicht DIN EN 1849-2 115 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,40 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN 1931 1250
sd-Wert DIN EN ISO 12572 0,50 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung - 3 Monate
Materialgarantie, hinterlegt gemäß ZVDH ja
Wassersäule DIN EN ISO 811 10.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-2 (A)
ungealtert: 220 N/5 cm / 150 N/5 cm
gealtert2): 240 N/5 cm / 155 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-2 (A)
ungealtert: 85 % / 85 %
gealtert2): 60 % / 60 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-2 (B) 125 N / 150 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-2 vorhanden

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge 3) Breite 4) Fläche Farbe kg/VE VE VE/Pal.
SOLITEX FRONTA HUMIDA
14006 4026639140067 50 m 1,50 m 75 m² anthrazit 9,5 1 20
14069 4026639140692 50 m 3,00 m 150 m² anthrazit 19,0 1 20

Maßtoleranzen: 3): +0,50 m - 4): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
CONTEGA EXO Anschlussband für außen für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
TESCON VANA
TESCON No.1
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
ORCON F
ORCON CLASSIC
ORCON MULTIBOND
Allround-Anschlusskleber
wie vor ..., lösemittelfrei
An­schluss­kle­ber von der Rol­le für in­nen und au­ßen
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
TESCON PROFECT Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung
TESCON INCAV Inneneckformteil selbstklebendes 3D-Eck-Formteil
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten