Technische Daten (DA connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| align="right"  
{| align="right"  
| valign="bottom" | [[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px]]  || [[Bild:P_da_connect_02_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DA connect|DA connect]] <br />
| valign="bottom" | [[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]  || [[Bild:P_da_connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DA connect|DA connect]] <br />
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn <br />mit 2 integrierten Selbstklebezonen]]
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn <br />mit 2 integrierten Selbstklebezonen]]
|}
|}
Zeile 12: Zeile 12:
{{TabMaterial|Membran|[[Polypropylen]]film (halogenfrei)}}
{{TabMaterial|Membran|[[Polypropylen]]film (halogenfrei)}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|Wasserfester SOLID-Kleber}}
|}
|}


Zeile 22: Zeile 23:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}}
{{TabTech|Farbe / (Rückseite)|-|grün / (grauweiß)}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|130 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|5.000}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|5.000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|2,30 <small>&plusmn;0,25</small> m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|2,30 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Freibewitterung bei der Sanierung zwischen 2 Dämmebenen| - | 14 Tage <br />7 Tage bei ≤ 10 °C}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|230 N/50 mm / 200 N/50 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|230 N/50 mm / 200 N/50 mm}}
{{TabTech|[[Dehnung ]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|90 % / 90 %}}
{{TabTech|[[Dehnung ]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|90 % / 90 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|120 N / 115 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|120 N / 115 N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech| Materialgarantie, hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 65: Zeile 68:
=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] || Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]  <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Winkelanschlussband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
| [[CONTEGA PV]] <br /> [[CONTEGA SOLIDO SL]] <br /> [[CONTEGA IQ]]|| Putzanschlussband <br /> überputzbares Anschlussband <br /> Fensteranschlussband|| Anschluss zum Einputzen, an Mauerwerk/Beton  <br /> für in­nen, mit dampf­brem­sen­den Ei­gen­schaf­ten <br /> für den Einsatz innen und außen
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
Zeile 73: Zeile 78:
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
|-
| [[ORCON LINE]] ||Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle || für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|}
|}




Navigationsmenü