Technische Daten (SOLITEX FRONTA QUATTRO): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P solitex-fronta-quattro.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]  <br />
[[Bild:P SOLITEX FRONTA QUATTRO.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]  <br />
3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran]]  
Wandschalungsbahn für Lückenschalung bis 35 mm]]
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]  
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==


Zeile 20: Zeile 21:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 <small>&plusmn;0,10</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|80 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 167}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|80 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 167}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 <small>&plusmn;0,02</small> m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
|290 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 220 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm  
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
|215 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 205 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]
|290 N/5 cm / 220 N/5 cm  
|50 <small>&plusmn;20</small> % / 70 <small>&plusmn;20</small> %  
|200 N/5 cm / 135 N/5 cm }}
|35 <small>&plusmn;20</small> % / 45 <small>&plusmn;20</small> % }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|250 <small>&plusmn;30</small> N / 240 <small>&plusmn;30</small> N}}
|50 % / 70 %  
|30 % / 40 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|220 N / 300 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;INVIS]]}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mK}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 45: Zeile 50:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Breite <sup>4)</sup>
Zeile 56: Zeile 61:
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA QUATTRO''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA QUATTRO''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
|-
|-
{{TabLiefer9|12933| 4026639129338| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 14,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|12933| 4026639129338| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 13,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|13729| 4026639137296| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 29,0| 1| 20}}
{{TabLiefer9|13729| 4026639137296| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 27,0| 1| 20}}
|-
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA WA]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_FRONTA_QUATTRO connect)|SOLITEX FRONTA QUATTRO connect]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer9|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|15042| 4026639150424| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 14,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|10133| 4026639010605| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 15| 1| 20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX WB]]'''  ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer9|11049|4026639010063|50 m|1,50 m| 75 m²| weiß|10|1|20}}
{{TabLiefer9|13765|4026639137654|50 m|3,00 m|150 m²| weiß|20|1|20}}
{{TabLiefer9|13769|4026639137692|50 m|2,74 m|137 m²| weiß|15|1|20}}
{{TabLiefer9|13767|4026639137678|50 m|2,74 m|137 m²| hellblau|15|1|20}}
|-
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA HUMIDA]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer9|14006| 4026639140067| 50 m| 1,50 m|  75 m²| anthrazit| 9,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|14069| 4026639140692| 50 m| 3,00 m| 150 m²| anthrazit| 19,0| 1| 20}}
|}
|}
'''Maßtoleranzen: <sup>1)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>2)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
|-
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
|-
|-
| [[CONTEGA EXO]] || Anschlussband für außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
| [[CONTEGA EXO]] || Anschlussband für außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
|-
| [[CONTEGA IQ]] || Anschlussband für innen und außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
Zeile 90: Zeile 86:
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en   
|-
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON MULTIBOND]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> An­schluss­kle­ber von der Rol­le für in­nen und au­ßen|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||

Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 15:44 Uhr

pro clima
SOLITEX FRONTA QUATTRO
Wandschalungsbahn für Lückenschalung bis 35 mm
ZVDH Materialgarantie.png

Materialaufbau

Material Stoff
Vlies Polypropylen-Microfaser
Membran TEEE, monolithisch
Vlies Polypropylen-Microfaser

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - schwarz
Flächengewicht DIN EN 1849-2 180 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,60 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN ISO 12572 80 | Rechenwert1): 167
sd-Wert DIN EN ISO 12572 0,05 m | Rechenwert1): 0,10 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Brandkennziffer (CH) gemäß VKF 5.2
Freibewitterung - 6 Monate
Materialgarantie, hinterlegt gemäß ZVDH ja
Wassersäule DIN EN ISO 811 10.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-2 (A)
ungealtert: 290 N/5 cm / 220 N/5 cm
gealtert2): 200 N/5 cm / 135 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-2 (A)
ungealtert: 50 % / 70 %
gealtert2): 30 % / 40 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-2 (B) 220 N / 300 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden (für Wände mit offenen Fugen)
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON INVIS
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-2 vorhanden
1): Nach DIN EN ISO 12572 und DIN 4108-3 ist für sd-Werte < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge 3) Breite 4) Fläche Farbe kg/VE VE VE/Pal.
SOLITEX FRONTA QUATTRO . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
12933 4026639129338 50 m 1,50 m 75 m² schwarz 13,5 1 20
13729 4026639137296 50 m 3,00 m 150 m² schwarz 27,0 1 20
SOLITEX FRONTA QUATTRO connect - verwandtes Produkt
15042 4026639150424 50 m 1,50 m 75 m² schwarz 14,5 1 20

Maßtoleranzen: 3): +0,50 m - 4): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON INVIS schwarzes Allround-Klebeband zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
TESCON PROFECT Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
CONTEGA EXO Anschlussband für außen für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
CONTEGA IQ Anschlussband für innen und außen für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
TESCON VANA
TESCON No.1
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
ORCON F
ORCON MULTIBOND
Allround-Anschlusskleber
An­schluss­kle­ber von der Rol­le für in­nen und au­ßen
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung
TESCON INCAV Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten