Technische Daten (ROFLEX 30-300): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_roflex_100.jpg|right|thumb|200px|BSP: pro clima ROFLEX 100 <br />Rohr-Manschetten]]
{| style="float:right"
| [[Bild:P_roflex_100.jpg|right|thumb|200px|BSP: pro clima ROFLEX 100 <br />Rohr-Manschetten]]
|-
| align="right" | Vom [[Passivhaus Institut]] zertifizierte phA-Komponenten: <br /> ROFLEX 50, ROFLEX 100, ROFLEX 200
|-
| [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]
|}
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="355" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|[[EPDM]]}}
{{TabMaterial|Material|[[EPDM]]}}
Zeile 10: Zeile 16:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft  
! width="220" | Eigenschaft
! width="150" | Prüfnorm
! width="160" | Regelwerk
! width="200" | Wert
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |schwarz}}
{{TabTech|Farbe| |schwarz}}
{{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
{{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm (+- 10%)}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm <small>(&plusmn;10%)</small>}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
{{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65+-5 °IRH}}
{{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65 <small>&plusmn;5</small> °IRH}}
{{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
{{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
{{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
{{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
{{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
{{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur|-|ab -10 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur|-|ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|langfristig -40 °C bis +120 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +150 °C, <br /> kurzfristig bis +170 °C}}
{{TabTech|Freibewitterung|-|6 Monate}}
{{TabTech|Lagerung|-|kühl und trocken}}
{{TabTech|Lagerung|-|kühl und trocken}}
|colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
|colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
Zeile 35: Zeile 43:
|}
|}


* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.
==Lieferformen ==
 
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="110" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="60" | Länge
! width="75" | Breite
! width="60" | Breite
! width="150" | Rohrdurchmesser
! width="140" | Rohrdurchmesser
! width="40" | VE
! width="60" | VE
! width="40" | kg/VE
! width="60" | kg/VE
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''ROFLEX 30'''  
| colspan="7" | '''ROFLEX 30'''  
|-
|-
{{TabLiefer7|14166| 4026639141668| 14 cm| 14 cm| 30 - 50 mm| 2|0,1}}
{{TabLiefer7|1AR02193| 4026639221933| 140 mm| 140 mm| 30 - 50 mm| 10|}}
{{TabLiefer7|14167| 4026639141675| 14 cm| 14 cm| 30 - 50 mm|20|0,4}}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''ROFLEX 50'''  
| colspan="7" | '''ROFLEX 50'''  
|-
|-
{{TabLiefer7|10732| 4026639016430| 14 cm| 14 cm| 50 - 90 mm| 2|0,1}}
{{TabLiefer7|1AR02194| 4026639221940| 140 mm| 140 mm| 50 - 90 mm| 10|}}
{{TabLiefer7|10733| 4026639016447| 14 cm| 14 cm| 50 - 90 mm|20|0,4}}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''ROFLEX 100'''  
| colspan="7" | '''ROFLEX 100'''  
|-
|-
{{TabLiefer7|10734| 4026639016454| 20 cm| 20 cm| 100 - 120 mm| 2|0,22}}
{{TabLiefer7|1AR02184| 4026639221841| 200 mm| 200 mm| 100 - 120 mm| 10|}}
{{TabLiefer7|10735| 4026639016461| 20 cm| 20 cm| 100 - 120 mm|20|1}}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''ROFLEX 150'''  
| colspan="7" | '''ROFLEX 150'''  
|-
|-
{{TabLiefer7|10736| 4026639016478| 25 cm| 25 cm| 120 - 170 mm| 2|0,28}}
{{TabLiefer7|1AR02201| 4026639222015| 250 mm| 250 mm| 120 - 170 mm| 10|}}
{{TabLiefer7|10737| 4026639016485| 25 cm| 25 cm| 120 - 170 mm|20|1,8}}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''ROFLEX 200'''  
| colspan="7" | '''ROFLEX 200'''  
|-
|-
{{TabLiefer7|10738| 4026639016492| 30 cm| 30 cm| 170 - 220 mm| 2|0,4}}
{{TabLiefer7|1AR02202| 4026639222022| 300 mm| 300 mm| 170 - 220 mm| 10|}}
{{TabLiefer7|10740| 4026639016508| 30 cm| 30 cm| 170 - 220 mm|20|3}}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''ROFLEX 250'''  
| colspan="7" | '''ROFLEX 250'''  
|-
|-
{{TabLiefer7|12832| 4026639128324| 45 cm| 45 cm| 220 - 270 mm| 2|0,7 }}
{{TabLiefer7|12832| 4026639128324| 450 mm| 450 mm| 220 - 270 mm| 2|0,7 }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''ROFLEX 300'''  
| colspan="7" | '''ROFLEX 300'''  
|-
|-
{{TabLiefer7|12842| 4026639128423| 50 cm| 50 cm| 270 - 320 mm| 2|0,8 }}
{{TabLiefer7|12842| 4026639128423| 500 mm| 500 mm| 270 - 320 mm| 2|0,8 }}
|}
 
=== Systemprodukt ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise '' 
|-
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband für innen und außen
|-
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband für innen und außen
|}
|}



Aktuelle Version vom 10. Juli 2024, 10:20 Uhr

BSP: pro clima ROFLEX 100
Rohr-Manschetten
Vom Passivhaus Institut zertifizierte phA-Komponenten:
ROFLEX 50, ROFLEX 100, ROFLEX 200
Passivhaus phA logo DE.png

Materialaufbau

Eigenschaft Stoff
Material EPDM

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe schwarz
Dichte 1,30 g/cm³
Dicke DIN EN 1849-2 0,75 mm (±10%)
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN 12572 32000
sd-Wert DIN EN 12572 24 m
Härte DIN 53519-2 65 ±5 °IRH
Spannungswert bei 300% Dehnung DIN 53504 min 5,0 Mpa
Zugfestigkeit DIN 53504 min 6,5 Mpa
Reißdehnung DIN 53504 min 300 %
Weiterreißwiderstand DIN 53315 min 25 kN/m
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA
Verarbeitungstemperatur - ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +150 °C,
kurzfristig bis +170 °C
Freibewitterung - 6 Monate
Lagerung - kühl und trocken
Eigenschaften nach Wärmealterung
Wärmealterung (168 h, 121 °C): DIN 53508
Zugfestigkeit DIN 53504 min 5,0 Mpa
Reißdehnung DIN 53504 min 150 %
Versprödungspunkt DIN 53545 max -30 °C

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Rohrdurchmesser VE kg/VE
ROFLEX 30
1AR02193 4026639221933 140 mm 140 mm 30 - 50 mm 10
ROFLEX 50
1AR02194 4026639221940 140 mm 140 mm 50 - 90 mm 10
ROFLEX 100
1AR02184 4026639221841 200 mm 200 mm 100 - 120 mm 10
ROFLEX 150
1AR02201 4026639222015 250 mm 250 mm 120 - 170 mm 10
ROFLEX 200
1AR02202 4026639222022 300 mm 300 mm 170 - 220 mm 10
ROFLEX 250
12832 4026639128324 450 mm 450 mm 220 - 270 mm 2 0,7
ROFLEX 300
12842 4026639128423 500 mm 500 mm 270 - 320 mm 2 0,8

Systemprodukt

Produkt Hinweise
TESCON VANA Allround-Klebeband für innen und außen
TESCON INVIS schwarzes Allround-Klebeband für innen und außen