Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 24: Zeile 24:
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON RAPIC]]  | schnell | oh. Trennpapier |  bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | - | - | SOLID |<sup> [[AgBB]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON RAPIC]]  | schnell | oh. Trennpapier |  bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | - | - | SOLID |<sup> [[AgBB]], [[QNG]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[UNI TAPE]]      |              |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[UNI TAPE]]      |              |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig |  |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig |  |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
Zeile 58: Zeile 58:
|colspan="13" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|colspan="13" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | -15 - 25 <br /> +5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] | Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] | Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | -15 - 25 <br /> +5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 125: Zeile 125:
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO ROFLEX]]| DN 5° bis 25° | Ø 90 - 125 mm | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO ROFLEX]]| DN 5° bis 25° | Ø 90 - 125 mm | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 125 mm | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 125 mm | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO ROFLEX MODI]]| ab DN 5° | Ø 25 - 360 mm | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[WELDANO INVEX 3D]]| Dachfensterecke | verschweißbar | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 6 M | - | - | - | -  }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"