Technische Daten (CONTEGA SOLIDO IQ-X): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
{{TabMaterial|Träger|[[PP]]-Trägervlies, [[PE]]-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial|Träger|[[PP]]-Trägervlies, [[PE]]-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial|Kleber|modifizierter wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Kleber|modifizierter wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|zusätzl. Klebezone| Spezial Acrylat-Haftkleber }}
{{TabMaterial|zusätzliche Klebezone| Spezial Acrylat-Haftkleber }}
{{TabMaterial|Trennlage|geteilte, silikonisierte [[PE]]-Folie}}
{{TabMaterial|Trennlage|geteilte, silikonisierte [[PE]]-Folie}}
|}
|}
Zeile 32: Zeile 32:
== Lieferformen ==
== Lieferformen ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="124" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="80" | Länge
! width="50" | Länge
! width="80" | Breite
! width="60" | Breite
! width="86" | Teilung Trennlage
! width="86" | Teilung Trennlage
! width="50" | VE
! width="50" | <small>kg/Ro</small>
! width="56" | kg/VE
! width="66" | Karton
! width="90" | Palette
|-
|-
{{TabLiefer7| 1AR03535 | 4026639235350 | 20 m |  80 mm | 15/65    | 12| 8,0 }}
{{TabLiefer8| 1AR03535 | 4026639235350 | 20 m |  80 mm | 15/65    | 0,67 | 12 Rollen | 252 Rollen }}
{{TabLiefer7| 1AR03538 | 4026639235381 | 20 m | 100 mm | 15/35/50 |  8| 9,9 }}
{{TabLiefer8| 1AR03538 | 4026639235381 | 20 m | 100 mm | 15/35/50 | 1,23 |  8 Rollen | 240 Rollen }}
{{TabLiefer7| 1AR03568 | 4026639235688 | 20 m | 150 mm | 15/65/70 |  6| 11,1 }}
{{TabLiefer8| 1AR03568 | 4026639235688 | 20 m | 150 mm | 15/65/70 | 1,85 |  6 Rollen | 126 Rollen }}
|}
|}



Aktuelle Version vom 19. März 2025, 17:27 Uhr

pro clima CONTEGA SOLIDO IQ-X
Vorgefaltetes, intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen

Materialaufbau

Material Stoff
Träger PP-Trägervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
zusätzliche Klebezone Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage geteilte, silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe schwarz, Druck: grün
sd-Wert feuchtevariabel DIN EN ISO 12572 0,4 - > 25 m
Freibewitterung 8 Monate
Wassersäule DIN EN ISO 811 > 2.500 mm
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
überputzbar ja
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Teilung Trennlage kg/Ro Karton Palette
1AR03535 4026639235350 20 m 80 mm 15/65 0,67 12 Rollen 252 Rollen
1AR03538 4026639235381 20 m 100 mm 15/35/50 1,23 8 Rollen 240 Rollen
1AR03568 4026639235688 20 m 150 mm 15/65/70 1,85 6 Rollen 126 Rollen

Systemprodukte

Produkt Anwendung
EXTOSEAL ENCORS Absperrklebeband, wasserführend
CONTEGA FIDEN EXO Fugendichtung für außen

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff