Technische Daten (CONTEGA SOLIDO SL-D): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
== Materialaufbau ==
== Materialaufbau ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Material
! width="220" | Material
! width="400" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial| Träger|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial| Träger|PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran}}
{{TabMaterial| Kleber|modifizierter wasserfester [[SOLID-Kleber]] / Spezial Acrylat-Haftkleber}}
{{TabMaterial| Kleber|modifizierter wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial| zusätzliche Klebezone | Spezial Acrylat-Haftkleber }}
{{TabMaterial| Trennlage|1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie}}
{{TabMaterial| Trennlage|1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie}}
|}
|}
Zeile 14: Zeile 15:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="170" | Regelwerk  
! width="160" | Regelwerk  
! width="210" | Wert
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |weiß}}
{{TabTech|Farbe| |weiß}}
Zeile 22: Zeile 23:
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C }}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
Zeile 29: Zeile 31:
== Lieferformen ==
== Lieferformen ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="124" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="80" | Länge
! width="50" | Länge
! width="80" | Breite
! width="60" | Breite
! width="94" | Schlitzung
! width="86" | Teilung Trennlage
! width="66" | VE
! width="50" | <small>kg/Ro</small>
! width="56" | kg/VE
! width="66" | Karton
! width="90" | Palette
|-
|-
{{TabLiefer7|16038| 4026639160386| 30 m | 80 mm| 20/60 | 8| 7,7}}
{{TabLiefer8|16038   | 4026639160386| 30 m | 80 mm | 20/60     | 1,1 | 8 Rollen | 288 Rollen }}
{{TabLiefer7|15985| 4026639159854| 30 m | 100 mm| 20/40/40   | 8| 9,6}}
{{TabLiefer8|15985   | 4026639159854| 30 m | 100 mm | 20/40/40 | 1,4 | 8 Rollen | 288 Rollen }}
{{TabLiefer8|1AR01629| 4026639216298| 30 m | 150 mm | 20/70/60  | 2,1 | 8 Rollen | 192 Rollen }}
{{TabLiefer8|1AR01637| 4026639216373| 30 m | 200 mm | 20/100/80 | 2,8 | 4 Rollen | 144 Rollen }}
|}
|}


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="180"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]] || Anschlussklebeband || Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite   
| [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]] || Anschlussklebeband || Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite   

Aktuelle Version vom 19. März 2025, 17:29 Uhr

Materialaufbau

Material Stoff
Träger PP-Trägervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
zusätzliche Klebezone Spezial Acrylat-Haftkleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe weiß
sd-Wert DIN EN 1931 2,8 m
Luftdichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 1000 Pa, umlaufend
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
überputzbar ja
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Teilung Trennlage kg/Ro Karton Palette
16038 4026639160386 30 m 80 mm 20/60 1,1 8 Rollen 288 Rollen
15985 4026639159854 30 m 100 mm 20/40/40 1,4 8 Rollen 288 Rollen
1AR01629 4026639216298 30 m 150 mm 20/70/60 2,1 8 Rollen 192 Rollen
1AR01637 4026639216373 30 m 200 mm 20/100/80 2,8 4 Rollen 144 Rollen

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
CONTEGA SOLIDO EXO-D Anschlussklebeband Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite
TESCON PRIMER Primer Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff