Technische Daten (SOLITEX QUANTHO 3000 connect): Unterschied zwischen den Versionen

K
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect <br /> Unterdeck-/ Unterspannbahn]] <!--right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie --> == Materialaufbau == {{{TabH1/1}} ! width="230" | Material ! width="440" | Stoff |- {{TabMaterial| Membran, einseitig | TPU, monolithisch}} {{TabMaterial| Trägervlies | Polyestervlies}} {{TabMaterial| Selbstklebezonen | wasserfes…“)
 
 
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P SOLITEX QUANTHO 3000 connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]] <br />
{| style="float:right"
Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
| colspan="3" | [[Datei:P SOLITEX QUANTHO 3000 connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]]]] 
<!--[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]] -->
|- align="right"
| [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|center|120px|verweis=Hagelwiderstand]] || [[Bild:BPhys GD 4ADS 43 dichtlippe solitex quantho.jpg|center|200px|]] || [[Bild:BPhys GD 4ADS 46 nageldichtung solitex quantho.png|center|200px|verweis=Nageldichtung]] Perforationssichere UDB / USB
|}
 
 
== Materialaufbau ==
== Materialaufbau ==


Zeile 8: Zeile 12:
! width="440" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial| Membran, einseitig | TPU, [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial| Membran, einseitig | [[TPU]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial| Trägervlies | Polyestervlies}}
{{TabMaterial| Trägervlies | [[Polyester]]vlies}}
{{TabMaterial| Selbstklebezonen | wasserfester [[SOLID]]-Kleber}}
{{TabMaterial| Selbstklebezonen | wasserfester [[SOLID]]-Kleber}}
|}
|}


== Technische Daten ==
== Technische Daten ==
 
<!-- +++++++++++++++++++++++ ACHTUNG: beim Überarbeiten auch [[Technische Daten - Übersicht]]; [[Winddichtung bei Steildachkonstruktionen]]; ++++++++++++++++++ -->
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
Zeile 28: Zeile 32:
<!--{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}-->
<!--{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}-->
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]| DIN EN 13583 | HETA-23/0532}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]| DIN EN 13583 | ETA-23/0532}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| VKF (CH) | HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| VKF (CH) | [[HW 5]] / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|Wasserdichtheit der Perforationspunkte | EAD 030218-01-0402 | ETA-23/0532}}
{{TabTech|Wasserdichtheit der Perforationspunkte | EAD 030218-01-0402 | ETA-23/0532}}
{{TabTech|Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen oder bei Verklebung mit TESCON VANA | DIN EN 13859-1 | W1 }}
{{TabTech|Wasserdichtheit Nähte mit connect Verbindungen oder bei Verklebung mit TESCON VANA | DIN EN 13859-1 | W1 }}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH-Produktdatenblatt]]|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...| gemäß [[ZVDH]] | ja}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...| gemäß [[ZVDH]] | ja}}
{{TabTech|Unterdach (CH) | SIA 232/1 | erhöhte Beanspruchung }}
{{TabTech|Unterdach (CH) | SIA 232/1 | erhöhte Beanspruchung }}
Zeile 41: Zeile 45:
|335 N/5 cm / 355 N/5 cm  
|335 N/5 cm / 355 N/5 cm  
|325 N/5 cm / 335 N/5 cm }}
|325 N/5 cm / 335 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]|36 % / 55 % }}
|36 % / 55 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]| 200 N / 200 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]| 200 N / 200 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]] |[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]] |[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Emissionsgrad]]| DIN EN 15976 | 0,85}}
{{TabTech| Emissionsgrad | DIN EN 15976 | 0,85}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]] | [[ETA-23/0532]] | vorhanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]] | ETA-23/0532 | vorhanden}}
|}
|}


Zeile 63: Zeile 68:
! width="63" | VE/Pal.
! width="63" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''QUANTHO 3000 connect''' .
 
|-
{{TabLiefer2|1AR04076|4026639240767|50 m|1,50 m|75 m²| 19|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR04076|4026639240767|50 m|1,50 m|75 m²| 19|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR04713|4026639247131|25 m|3,00 m|75 m²| 19|1|20}}


|}
|}
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,01 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,015 m  


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===