Technische Daten (TESCON VANA): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 52: Zeile 52:
{{TabLiefer8|15076| 4026639150769| 30 m| 100 mm | 50 / 50 mm | 1,2 |2 Rollen |  288 Rollen }}
{{TabLiefer8|15076| 4026639150769| 30 m| 100 mm | 50 / 50 mm | 1,2 |2 Rollen |  288 Rollen }}
{{TabLiefer8|11251| 4026639016690| 30 m| 150 mm | 75 / 75 mm | 1,9 |2 Rollen | 192 Rollen }}
{{TabLiefer8|11251| 4026639016690| 30 m| 150 mm | 75 / 75 mm | 1,9 |2 Rollen | 192 Rollen }}
{{TabLiefer8|13491| 4026639134912| 30 m| 200 mm | -          | 2,9|1 Rolle |  144 Rollen }}
{{TabLiefer8|13491| 4026639134912| 30 m| 200 mm | 100 / 100 mm | 2,9|1 Rolle |  144 Rollen }}
{{TabLiefer8|1AR03059| 4026639230591|30 m|300 mm |150 / 150 mm| 4,5 |4 Rollen | 96 Rollen }}
{{TabLiefer8|1AR03059| 4026639230591|30 m|300 mm |150 / 150 mm| 4,5 |4 Rollen | 96 Rollen }}
|}
|}