Technische Daten (SOLITEX WELDANO 3000): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! width="446" | Stoff
! width="446" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Membran, beidseitig|[[Polyurethan|TPU]], monolithisch}}
{{TabMaterial|Membran, beidseitig|[[TPU]], monolithisch}}
{{TabMaterial| Trägervlies|[[Polyester]]}}
{{TabMaterial| Trägervlies|[[Polyester]]}}
|}
|}


==Technische Daten==
==Technische Daten==
 
<!-- +++++++++++++++++++++++ ACHTUNG: beim Überarbeiten auch [[Technische Daten - Übersicht]]; [[Winddichtung bei Steildachkonstruktionen]]; ++++++++++++++++++ -->
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
Zeile 31: Zeile 31:
{{TabTech|Schlagregentest |TU Berlin, GHS|bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest |TU Berlin, GHS|bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]| DIN EN 13583 | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]]| DIN EN 13583 | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| VKF (CH) | HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| VKF (CH) | [[HW5|HW 5]] / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|Mindestdachneigung (CH) | -|3°}}
{{TabTech|Mindestdachneigung (CH) | -|3°}}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]] | [[Zentralverband_des_Deutschen_Dachdeckerhandwerks|ZVDH]] Produktdatenblatt 2024 | UDB-eA }}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]] | [[Zentralverband_des_Deutschen_Dachdeckerhandwerks|ZVDH]] Produktdatenblatt 2024 | UDB-eA }}
Zeile 97: Zeile 97:
| [[WELDANO INVEX 3D]] || Dachfensterecken || homogen veschweißbar
| [[WELDANO INVEX 3D]] || Dachfensterecken || homogen veschweißbar
|-
|-
| [[WELDANO ROFLEX]] <br /> [[WELDANO ROFLEX PLUS]] || Rohrmanschette, DN 3° - 25° <br /> Rohrmanschette, DN 3° - 50° || rawspan="2" | homogen veschweißbar
| [[WELDANO ROFLEX]] || Rohrmanschette, DN 3° - 25° || homogen veschweißbar
|-
|-
| [[WELDANO ROFLEX MODI]] || Rohrmanschetten, ab 5° DN || homogen veschweißbar  
| [[WELDANO ROFLEX MODI]] || Rohrmanschetten, ab 5° DN || homogen veschweißbar  

Navigationsmenü