Technische Daten (SOLITEX ADHERO SENSIS): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="float:right"
{| style="float:right"
| colspan="2" | [[Bild:P SOLITEX ADHERO SENSIS.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX ADHERO SENSIS]]]]   
| colspan="2" | [[Bild:P SOLITEX ADHERO SENSIS.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br> '''SOLITEX ADHERO SENSIS''']]   
|}
|}


Zeile 6: Zeile 6:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="230" | Material
! width="442" | Stoff
! width="524" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
Zeile 14: Zeile 14:
|}
|}


==Technische Daten==
== Technische Daten ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="180" | Regelwerk
! width="190" | Regelwerk  
! width="250" | Wert
! width="320" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|310 ± 5 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|310 ± 5 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,70 ±0,05 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,70 ±0,05 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[DIN EN ISO 12572]]|570}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|570}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,40 ±0,08 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,40 ±0,08 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] |[[DIN EN ISO 12572]]|0,3 - 0,8 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] |[[DIN EN ISO 12572]]|0,3 - 0,8 m}}
Zeile 54: Zeile 54:
! width="60" | Breite
! width="60" | Breite
! width="96" | Teilung Trennlage
! width="96" | Teilung Trennlage
! width="50" | Fläche
! width="60" | Fläche
! width="54" | kg/VE
! width="54" | kg/VE
! width="60" | VE
! width="60" | VE
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX ADHERO SENSIS''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
{{TabLiefer8| 1AR04682 | 4026639246820| 25 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m  | 37,5 m² | 13 kg | 1 }}
|-
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_1000)|SOLITEX ADHERO 1000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_1000)|SOLITEX ADHERO 1000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
Zeile 70: Zeile 74:
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 12 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m|  0,25 / 1,25 m |45 m² | 12 kg | 1}}
|-
|-
| colspan="9" '''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_VISTO)|SOLITEX ADHERO VISTO]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" | '''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_VISTO)|SOLITEX ADHERO VISTO]]''' ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer8| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m | 0,30 m | -            | 9 m² | 2,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m | 0,30 m | -            | 9 m² | 2,5 kg | 1 }}  
Zeile 76: Zeile 80:
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX ADHERO SENSIS''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
{{TabLiefer8| 1AR04682 | 4026639246820| 25 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m  | 37,5 m² | 13 kg | 1 }}
|}
|}


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte im SOLITEX ADHERO SENSIS-System ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |
|-
|-
|-
|-
| [[ADHERO Floor Drain]] || Bodenablauf im SOLITEX ADHERO System ||
| [[SENSIS COLL]] || Leitfähige Paste für Anschlüsse ||  
|-
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband || für glatte Anschlussoberflächen 
|-
|-
| [[ORCON F]] || Allround-Anschlusskleber || für raue Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz 
| [[SENSIS TAPE]] || Selbstklebender Leiterstreifen zur Herstellung kleiner, von der Bahn unabhängiger Prüffelder.
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung || für innen und außen
| [[SENSIS CONTROLLER]] || Elektronische Überwachungseinheit ||  
|-
|-
| [[AEROSANA VISCONN]] || Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert|| für innen und außen
| [[SENSIS CONNECTOR]] || Anschlusskabel mit Leiterplatten ||  
|-
|-
| [[KAFLEX]] & [[ROFLEX]] || Kabel- & Rohrmanschetten ||  
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband für innen und außen ||  
|}
|}