Technische Daten (CLOX): Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweis outoforder| - CLOX 106,5 ''(03-2025)''<br> - CLOX SLIM 106,5 ''(03-2025)''<br> - CLOX 120 ''(02-2025)''<br> - CLOX SLIM 120 ''(07-2025)''}}
{{Hinweis outoforder| - CLOX 106,5 ''(03-2025)''<br> - CLOX SLIM 106,5 ''(03-2025)''<br> - CLOX 120 ''(02-2025)''<br> - CLOX SLIM 120 ''(06-2025)''}}
<br clear="all" />
<br clear="all" />
[[Bild:P clox-slim.png|right|thumb|160px| CLOX SLIM ]]
[[Bild:P clox-slim.png|right|thumb|160px| CLOX SLIM ]]
Zeile 20: Zeile 20:
! width="280" | Wert
! width="280" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Produkt| |'''CLOX SLIM 120 '''}}
{{TabTech|Produkt| |'''CLOX SLIM / -106,5 / -120 '''}}
{{TabTech|Farbe| |hellbraun}}
{{TabTech|Farbe| |hellbraun}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| | 40 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| | 40 / 60 / 60 mm}}
{{TabTech|Durchmesser Bohrloch| | 120 mm}}
{{TabTech|Durchmesser Bohrloch| | 106,5 / 106,5 / 120 mm}}
{{TabTech|Gewicht| | ca. 100 g}}
{{TabTech|Gewicht| | ca. 70 / 100 / 135 g}}
{{TabTech|[[Dichte|Rohdichte]]| |190 kg/m³}}
{{TabTech|[[Dichte|Rohdichte]]| |190 kg/m³}}
{{TabTech|Nennwert [[Wärmeleitfähigkeit]] λD| |0,043 W/(m·K)}}
{{TabTech|Nennwert [[Wärmeleitfähigkeit]] λD| |0,043 W/(m·K)}}
{{TabTech|Wärmedurchlasswiderstand RD| | 1,40 m²K/W}}
{{TabTech|Wärmedurchlasswiderstand RD| | 0,93 / 1,40 / 1,40 m²K/W}}
{{TabTech|Bemessungswert [[Wärmeleitfähigkeit]] λ| |0,046 W/(m·K)}}
{{TabTech|Bemessungswert [[Wärmeleitfähigkeit]] λ| |0,046 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ| [[DIN EN ISO 12572]]|3}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ| [[DIN EN ISO 12572]]|3}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]      | [[DIN EN ISO 12572]]|0,12 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]      | [[DIN EN ISO 12572]]|0,12 / 0,18 / 0,18 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Toleranzklasse| |T4}}
{{TabTech|Toleranzklasse| |T4}}
Zeile 57: Zeile 57:
{{TabLiefer7|15610| 4026639156105| 106,5 mm|40 mm| 120|  | }}
{{TabLiefer7|15610| 4026639156105| 106,5 mm|40 mm| 120|  | }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''CLOX SLIM 120''' - seit Jul 2025 nicht mehr im Sortiment
| colspan="7" | '''CLOX SLIM 120''' - seit Juni 2025 nicht mehr im Sortiment
|-
|-
{{TabLiefer7|1AR02814| 4026639228147| 120 mm|40 mm| 120|  | }}
{{TabLiefer7|1AR02814| 4026639228147| 120 mm|40 mm| 120|  | }}