Technische Daten (AEROSANA VISCONN white): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 55: Zeile 55:
|-
|-
{{TabLiefer9|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück}}
{{TabLiefer9|1AR02612| 4026639226129| dunkelblau/schwarz |Schlauchbeutel | 600 ml | 0,63 | 12 Stück | | 720 Stück}}
{{TabLiefer9|1AR01106| 4026639211064| dunkelblau/schwarz |Eimer        | 10 Liter | 10,3 | 1 Eimer  | | 45 Eimer}}
{{TabLiefer9|1AR05168| 4026639251688| dunkelblau/schwarz |Eimer        | 10 Liter | 10,3 | 1 Eimer  | | 44 Eimer}}
|-
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |  '''AEROSANA VISCONN white''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2" |  '''AEROSANA VISCONN white''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
Zeile 74: Zeile 74:
|-
|-
| [[AEROSANA FLEECE]] || Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System  ||  
| [[AEROSANA FLEECE]] || Vlies zur Riss- oder Fugenüberbrückung im AEROSANA VISCONN-System  ||  
|-
| '''Zubehör'''
|-
|-
| [[AEROFIXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
| [[AEROFIXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
|-
|-
| [[AEROFIXX + AEROBOXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System inklusive Koffer
| [[AEROBOXX]] || Transportkoffer für AEROFIXX
|-
| [[AEROFIXX + AEROBOXX]] || Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel - inklusive Koffer
|}
|}


=== Zubehör ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="190"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="190" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="420" | ''Hinweise '' 
|-
| [[AEROBOXX]] || Transportkoffer || für AEROFIXX
|- 
|}