Technische Daten (SOLITEX FRONTA PENTA connect): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="240" | Material
! width="440" | Stoff
! width="450" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
Zeile 14: Zeile 14:
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|Wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
|}
|}


Zeile 20: Zeile 20:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="164" | Regelwerk  
! width="164" | Regelwerk  
! width="270" | Wert
! width="280" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
Zeile 31: Zeile 31:
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]] |10.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]] |10.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
Zeile 42: Zeile 43:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung mit 10.000 h UV-Alterung anstatt 5.000 h]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung mit 10.000 h UV-Alterung anstatt 5.000 h]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden (für Wände mit offenen Fugen)}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;INVIS]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 89: Zeile 91:
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || selbstklebende 3D-Eck-Formteile
| [[TESCON INCAV]] || Inneneckformteil || selbstklebendes 3D-Eck-Formteil
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||