Technische Daten (EXTOSEAL ENCORS): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 22: Zeile 22:
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|> 200  m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|> 200  m}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |6 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |6 Monate}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit| EN 1027 | bis 2.400 Pa, umlaufend}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 60 Pa, Unterfensterbank}}
{{TabTech|Schlagregendichtheit | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 60 Pa, Unterfensterbank}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |-10 °C bis +35 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |-10 °C bis +35 °C}}
Zeile 44: Zeile 45:
{{TabLiefer9|14134| 4026639141347| 20 m| 150 mm| 25/65/60  |  5,3 | 2 Rollen | 11,5| 120 Rollen }}
{{TabLiefer9|14134| 4026639141347| 20 m| 150 mm| 25/65/60  |  5,3 | 2 Rollen | 11,5| 120 Rollen }}
{{TabLiefer9|14135| 4026639141354| 20 m| 200 mm| 25/115/60  |  6,9 | 2 Rollen | 15,5| 84 Rollen }}
{{TabLiefer9|14135| 4026639141354| 20 m| 200 mm| 25/115/60  |  6,9 | 2 Rollen | 15,5| 84 Rollen }}
{{TabLiefer9|14732| 4026639147325| 20 m| 300 mm| 25/155/120 | 10,5 | 1 Rollen | 11,5| 60 Rollen }}
{{TabLiefer9|14732| 4026639147325| 20 m| 300 mm| 25/155/120 | 10,5 | 1 Rolle | 11,5| 60 Rollen }}
|}
|}