Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 85: Zeile 85:
|[[Schilfrohr]]|| B2 || 2|| 190 – 200|| 0,045 – 0,065|| k. A.
|[[Schilfrohr]]|| B2 || 2|| 190 – 200|| 0,045 – 0,065|| k. A.
|-
|-
|[[Stroh]] <br> Strohballen|| B2 || 1 - 2|| - <br> 85 - 115|| 0,045 - 0,090 <br>  0,049 || - <br> 2000
|[[Stroh]] <br> Strohballen|| B2 bzw. E || 1 - 2|| - <br> 85 - 115|| 0,045 - 0,090 <br>  0,049 || - <br> 2000
|-
|-
|[[Zellulose]]flocken|| B2 bzw. E || 1 – 2|| 25 – 80|| 0,040 – 0,045|| 2100
|[[Zellulose]]flocken|| B2 bzw. E || 1 – 2|| 25 – 80|| 0,040 – 0,045|| 2100
Zeile 133: Zeile 133:
|[[Resol-Hartschaum]]|| B1/B2 || 20 – 50|| > 35|| 0,022 – 0,025||  
|[[Resol-Hartschaum]]|| B1/B2 || 20 – 50|| > 35|| 0,022 – 0,025||  
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
! colspan="7" |Innovative Entwicklungen am Dämmstoffmarkt
! colspan="7" | divers
|-
|-
|[[Vakuumdämmung]]|| A || Dampfdicht|| || 0,005 - 0,008||
|[[Vakuumdämmung]]|| A || Dampfdicht|| || 0,005 - 0,008||