RB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Verarbeitung) |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Bild:Rieselschutz Bahn 01.png|left|thumb|200px|pro clima [[RB]] seitlich hochführen und fixieren.]] | [[Bild:Rieselschutz Bahn 01.png|left|thumb|200px|pro clima [[RB]] seitlich hochführen und fixieren.]] | ||
* Bahn im [[Gefachdämmung|Gefach]] verlegen. | * Bahn im [[Gefachdämmung|Gefach]] verlegen. | ||
* seitlich an allen aufgehenden Bauteilen (z.B. [[Deckenbalken]]) hochführen und mit | * seitlich an allen aufgehenden Bauteilen (z.B. [[Deckenbalken]]) hochführen und mit Klammern oder Nägeln fixieren. | ||
* Bahnen ca. 10 cm überlappen. | * Bahnen ca. 10 cm überlappen. | ||
* Überlappungen ggf. mit [[TESCON No. 1]] verkleben. | * Überlappungen ggf. mit [[TESCON No. 1]] verkleben. | ||
Version vom 28. September 2009, 18:57 Uhr
Datei:Produktbild RB 01.jpg
Rieselschutzbahn pro clima RB
Einsatzbereich
Die Rieselschutzbahn pro clima RB wird als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen oder anderen Füllmaterialien eingesetzt.
Die RB ist auch für die Verarbeitung in Böden geeignet sowie bei leicht feuchten Schüttungen einsetzbar.
Verarbeitung
pro clima RB seitlich hochführen und fixieren.
- Bahn im Gefach verlegen.
- seitlich an allen aufgehenden Bauteilen (z.B. Deckenbalken) hochführen und mit Klammern oder Nägeln fixieren.
- Bahnen ca. 10 cm überlappen.
- Überlappungen ggf. mit TESCON No. 1 verkleben.
Materialaufbau
| Material | Stoff |
|---|---|
| Vlies | Polypropylen 3-lagig |
Technische Daten
| Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | schwarz |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 30 g/m² |
| Dicke | 0,1 mm | |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl | DIN EN 12572 | 300 |
| sd-Wert | DIN EN 12572 | 0,03 m |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
| Brandklasse | DIN 4102 | B2 |
Lieferform
| Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | 4026639011961 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 4 | 1 | 35 |