Technische Daten (INTESANA): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: ===Materialaufbau=== {| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;" |- style="background:#DFECF3;" ! width="250" |...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Materialaufbau=== | ===Materialaufbau=== | ||
{ | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Material | ! width="250" | Material | ||
! width="355" | Stoff | ! width="355" | Stoff | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
===Technische Daten=== | ===Technische Daten=== | ||
{ | {{{TabH1/1}} | ||
! width="250" | Eigenschaft | ! width="250" | Eigenschaft | ||
! width="150" | Prüfnorm | ! width="150" | Prüfnorm | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
===Lieferform=== | ===Lieferform=== | ||
{ | {{{TabH1/1}} | ||
! width="70" | Art.-Nr. | ! width="70" | Art.-Nr. | ||
! width="120" | EAN | ! width="120" | EAN |
Version vom 30. September 2009, 00:16 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen |
Membran | Polyethylen-Copolymer |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | weiß |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 140 g/m² |
Dicke | - | 0,45 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl | DIN EN 12572 | 16.700 |
sd-Wert | DIN EN 1931 | 7,50 m / 0,25 - 10 m |
Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +80° C |
Brandklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Höchstzugkraft | DIN EN 12311-2 | längs zur Faser 250 N/50 mm |
Höchstzugkraft | DIN EN 12311-2 | quer zur Faser 170 N/50 mm |
Weiterreißwiderstand längs | DIN EN 12310-1 | 120 N |
Weiterreißwiderstand quer | DIN EN 12310-1 | 120 N |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1296/EN 1931 | bestanden |
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11779 | 4026639117793 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 11 | 1 | 20 |