KfW Erneuerbare Energien - Ergänzung 2009 (86): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Das Programm ist ausgelaufen.
<!--
Auzug aus: [http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Kredite/Umweltschutz_im_Unternehmen/KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_-_Ergaenzung_2009.jsp KfW-Programm Erneuerbare Energien - Ergänzung 2009]
Auzug aus: [http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Kredite/Umweltschutz_im_Unternehmen/KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_-_Ergaenzung_2009.jsp KfW-Programm Erneuerbare Energien - Ergänzung 2009]


Zeile 37: Zeile 39:


{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"  
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"  
|- style="background:#D1EFFF"  
|- class="hintergrundfarbe2"  
| colspan="10" align="left" |  '''Kreditkonditionen'''
| colspan="10" align="left" |  '''Kreditkonditionen'''
|-
|-
|style="background:#D1EFFF" width="160"| '''Laufzeit/ tilgungsfreie Anlaufjahre'''
| class="hintergrundfarbe2" width="160"| '''Laufzeit/ tilgungsfreie Anlaufjahre'''
|style="background:#EBF8FF" width="600"|  
|class="hintergrundfarbe2" width="600"|  
* bis zu 15 Jahre bei höchsten 2 tilgungsfreien Anlaufjahren  
* bis zu 15 Jahre bei höchsten 2 tilgungsfreien Anlaufjahren  
* Mindestlaufzeit 4 Jahre
* Mindestlaufzeit 4 Jahre
|-  
|-  
|style="background:#D1EFFF"| '''Zinssatz'''
| class="hintergrundfarbe2"| '''Zinssatz'''
|style="background:#EBF8FF"|  
|class="hintergrundfarbe2"|  
* orientiert sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes
* orientiert sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes
* ist für die ersten 8 Jahre festgeschrieben und wird nach Ablauf der '''Zinsbindungsfrist''' neu vereinbart
* ist für die ersten 8 Jahre festgeschrieben und wird nach Ablauf der '''Zinsbindungsfrist''' neu vereinbart
* '''risikogerechte Zinssätze'''
* '''risikogerechte Zinssätze'''
|-  
|-  
|style="background:#D1EFFF"| '''Auszahlung'''
| class="hintergrundfarbe2"| '''Auszahlung'''
|style="background:#EBF8FF"| 100 %, Abruffrist 12 Monate nach Zusage
|class="hintergrundfarbe2"| 100 %, Abruffrist 12 Monate nach Zusage
|-  
|-  
|style="background:#D1EFFF"| '''Bereitstellungsprovision'''
| class="hintergrundfarbe2"| '''Bereitstellungsprovision'''
|style="background:#EBF8FF"| 0,25 % pro Monat, beginnend 2 Bankarbeitstage und einen Monat nach Zusagedatum für noch nicht ausgezahlte Kreditbeträge  
|class="hintergrundfarbe2"| 0,25 % pro Monat, beginnend 2 Bankarbeitstage und einen Monat nach Zusagedatum für noch nicht ausgezahlte Kreditbeträge  
|-  
|-  
|style="background:#D1EFFF"| '''Tilgung'''
| class="hintergrundfarbe2"| '''Tilgung'''
|style="background:#EBF8FF"| nach den '''tilgungsfreien Anlaufjahren''' in gleich hohen vierteljährlichen Raten. Während der Tilgungsfreijahre sind lediglich die Zinsen auf die ausgezahlten Kreditbeträge zu leisten.
|class="hintergrundfarbe2"| nach den '''tilgungsfreien Anlaufjahren''' in gleich hohen vierteljährlichen Raten. Während der Tilgungsfreijahre sind lediglich die Zinsen auf die ausgezahlten Kreditbeträge zu leisten.
|-
|-
|style="background:#D1EFFF"| '''vorzeitige Tilgung'''
| class="hintergrundfarbe2"| '''vorzeitige Tilgung'''
|style="background:#EBF8FF"| des Gesamtbetrags oder von Teilbeträgen gegen Zahlung einer '''Vorfälligkeitsentschädigung''' möglich
|class="hintergrundfarbe2"| des Gesamtbetrags oder von Teilbeträgen gegen Zahlung einer '''Vorfälligkeitsentschädigung''' möglich
|}
|}
<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>
<div style="clear: both; visibility: hidden;">dient Zeilenumbruch</div>
Zeile 93: Zeile 95:


[[Kategorie:Deutschland - Bund]][[Kategorie:Förderprogramme]]
[[Kategorie:Deutschland - Bund]][[Kategorie:Förderprogramme]]
-->

Aktuelle Version vom 4. September 2010, 07:03 Uhr

Das Programm ist ausgelaufen.