Technische Daten (TESCON PRIMER RP): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_tescon_primer_rp_200x200px_rgb.jpg |right|thumb|200px|pro clima [[TESCON PRIMER RP]] 2,5 l]]
[[Bild:P TESCON PRIMER RP.jpg |right|thumb|200px|pro clima [[TESCON PRIMER RP]] 2,5 l]]


===Materialaufbau===
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="250" | Material
! width="355" | Stoff
! width="360" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Primer|Acryl-Copolymer, lösemittelfrei}}
{{TabMaterial|Primer|Acryl-Copolymer, lösemittelfrei}}
|}
|}


===Technische Daten===
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="355" | Wert
! width="160" | Regelwerk
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|weiß}}
{{TabTech|Farbe| |weiß}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|-10 °C bis +45 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|-40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |-10 °C bis +45 °C}}
{{TabMaterial|Aufbewahrung|frostfrei lagern}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
{{TabTech|Lagerung| |frostfrei, kühl und trocken}}
|}
|}


[[Bild:P_tescon_primer_rp_1000ml_01_200x200px_rgb.jpg |right|thumb|200px|pro clima [[TESCON PRIMER RP]] 1,0 l ]]
[[Bild:P TESCON PRIMER RP flasche.jpg |right|thumb|200px|pro clima [[TESCON PRIMER RP]] 1,0 l ]]


 
==Lieferformen==
===Lieferformen===
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="60" | Art.-Nr.
! width="54" | Art.-Nr.
! width="110" | EAN
! width="110" | GTIN
! width="127" | Verpackung
! width="127" | Verpackung
! width="65" | Inhalt
! width="56" | Inhalt
! width="75" | Reichweite
! width="75" | Reichweite
! width="32" | VE
! width="32" | VE
Zeile 35: Zeile 35:
! width="50" | VE/Pal.
! width="50" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|'''11427'''| '''4026639114273'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''| '''7,5 m²'''|6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|'''11427'''| '''4026639114273'''|  '''Dose'''| '''0,75 l'''|  |6| 6| 84}}
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>|<small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>|'''ca. 60 m'''<br />'''ca. 45 m'''<br />'''ca. 22 m'''| | | }}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 60 m'''<br />75 mm: '''ca. 45 m'''<br />150 mm: '''ca. 22 m''' ||colspan="3" |  
{{TabLiefer8|'''11430'''| '''4026639114303'''|  '''Dose'''| '''2,5 l'''| '''25 m²'''| 4| 12| 40}}
|-
{{TabLiefer8| | |<small>bei Klebebandbreite</small>| <small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>| '''ca. 185 m'''<br />'''ca. 150 m'''<br />'''ca. 75 m'''| | | }}
{{TabLiefer8|'''11430'''| '''4026639114303'''|  '''Dose'''| '''2,5 l'''| &nbsp;| 4| 12| 40}}
{{TabLiefer8|'''11449'''| '''4026639114495'''| '''Spender-Flasche'''| '''1 l'''| '''10 m²'''| 6| 7| 60}}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 185 m'''<br />75 mm: '''ca. 150 m'''<br />150 mm: '''ca. &nbsp; 75 m''' ||colspan="3" |  
{{TabLiefer8| | | <small>bei Klebebandbreite</small>| <small>60 mm:<br />75 mm:<br />150 mm:</small>| '''ca. 75 m'''<br />'''ca. 60 m'''<br />'''ca. 30 m'''| | | }}
|-
{{TabLiefer8|'''11449'''| '''4026639114495'''| '''Spender-Flasche'''| '''1 l'''| &nbsp;| 6| 7| 60}}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 75 m'''<br />75 mm: '''ca. 60 m'''<br />150 mm: '''ca. 30 m''' ||colspan="3" |  
|}
|}
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.




{{Tab pc-GD TechDaten Uebers-Klebetech}}
=== Zubehör ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis '' 
|-
| [[TENAPP]] || Auftragwerkzeug für 1,0 l Spender-Flaschen
|}
 
 
{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|TESCON PRIMER RP|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:TESCON PRIMER RP| 5]]
[[Kategorie:TESCON PRIMER RP| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON PRIMER 020]]
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON PRIMER 020]]

Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 13:33 Uhr

pro clima TESCON PRIMER RP 2,5 l

Materialaufbau

Material Stoff
Primer Acryl-Copolymer, lösemittelfrei

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe weiß
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt
Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +45 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung frostfrei, kühl und trocken
pro clima TESCON PRIMER RP 1,0 l

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Verpackung Inhalt Reichweite VE kg/VE VE/Pal.
11427 4026639114273 Dose 0,75 l   6 6 84
bei Klebebandbreite  60 mm: ca. 60 m
75 mm: ca. 45 m
150 mm: ca. 22 m
11430 4026639114303 Dose 2,5 l   4 12 40
bei Klebebandbreite  60 mm: ca. 185 m
75 mm: ca. 150 m
150 mm: ca.   75 m
11449 4026639114495 Spender-Flasche 1 l   6 7 60
bei Klebebandbreite  60 mm: ca. 75 m
75 mm: ca. 60 m
150 mm: ca. 30 m

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.


Zubehör

Produkt Hinweis
TENAPP Auftragwerkzeug für 1,0 l Spender-Flaschen