Technische Daten (INSTAABOX): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_instaa_box_fein_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[INSTAABOX]]  <br />
[[Bild:P INSTAABOX.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[INSTAABOX]]  <br />
Installationsbox]]
Installationsbox]]
===Materialaufbau===
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="220" | Eigenschaft
! width="355" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|dehnfähiges, flexibles [[PE]]}}
{{TabMaterial|Material|dehnfähiges, flexibles [[PE]]}}
|}
|}


===Technische Daten===
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="220" | Eigenschaft
! width="355" | Wert
! width="390" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|weiß}}
{{TabMaterial|Farbe|weiß}}
{{TabMaterial|[[Brandklasse]]|B2}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|> 10 m}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|-10 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|[[Baustoffklasse]] - Brandverhalten |E}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -10 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|Tiefe|55 mm}}
{{TabMaterial|Tiefe|55 mm}}
{{TabMaterial|Länge / Breite Installationsebene|260 mm / 130 mm}}
{{TabMaterial|Länge / Breite Installationsebene|260 mm / 130 mm}}
{{TabMaterial|Länge / Breite gesamt|320 mm / 190 mm}}
{{TabMaterial|Länge / Breite gesamt|320 mm / 190 mm}}
{{TabMaterial|Kabeldurchmesser|bis 20 mm}}
{{TabMaterial|Kabeldurchmesser|bis 20 mm}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|> 10 m}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}


 
==Lieferformen==
===Lieferformen===
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="110" | GTIN
! width="114" | Länge
! width="60" | Länge
! width="114" | Breite
! width="60" | Breite
! width="50" | VE
! width="60" | VE
! width="40" |  
! width="130" |  
! width="60" | kg/VE
! width="60" | kg/VE
|-
|-
{{TabLiefer7|11751| 4026639117519| 320 mm|190 mm| 5| | 0,13}}
{{TabLiefer7|1AR02160| 4026639221605| 320 mm|190 mm| 10| | 0,26}}
{{TabLiefer7|11942| 4026639119421| 320 mm|190 mm| 20| | 0,52}}
|}
|}


=== Systemprodukt ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise '' 
|-
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband mit Vliesträger
|}


{{Tab pc-GD TechDaten Uebers-Klebetech}}
{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|INSTAABOX|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:INSTAABOX| 5]]
[[Kategorie:INSTAABOX| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|INSTAABOX]]
[[Kategorie:Technische Daten|INSTAABOX]]

Aktuelle Version vom 17. Juni 2020, 09:38 Uhr

pro clima INSTAABOX
Installationsbox

Materialaufbau

Eigenschaft Stoff
Material dehnfähiges, flexibles PE

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe weiß
sd-Wert > 10 m
Baustoffklasse - Brandverhalten E
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -10 °C bis +80 °C
Tiefe 55 mm
Länge / Breite Installationsebene 260 mm / 130 mm
Länge / Breite gesamt 320 mm / 190 mm
Kabeldurchmesser bis 20 mm
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE kg/VE
1AR02160 4026639221605 320 mm 190 mm 10 0,26

Systemprodukt

Produkt Hinweise
TESCON VANA Allround-Klebeband mit Vliesträger