Brettschichtholz: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
''Dieser Absatz ist ein ausgelagerter Auszug aus'' "[[Semiprobabilistisches Sicherheitskonzept#Materialkennwerte|Semiprobabilistisches Sicherheitskonzept]]" | ''Dieser Absatz ist ein ausgelagerter Auszug aus'' "[[Semiprobabilistisches Sicherheitskonzept#Materialkennwerte|Semiprobabilistisches Sicherheitskonzept]]" | ||
Baustoffeigenschaften werden durch charakteristische Werte angegeben, der einem angenommenen | Baustoffeigenschaften werden durch charakteristische Werte angegeben, der einem angenommenen Quantilwert einer statistischen Verteilung entspricht. In der Regel sind das die | ||
* 5 %-Quantilwerte bei Festigkeiten und Rohdichten, und | * 5 %-Quantilwerte bei Festigkeiten und Rohdichten, und | ||
* 5 %-Quantilwerte oder Mittelwerte bei Steifigkeiten | * 5 %-Quantilwerte oder Mittelwerte bei Steifigkeiten | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" class="rahmenfarbe1" style="background: #ffffff;" | {| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" class="rahmenfarbe1" style="background: #ffffff;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="3" | || class="hintergrundfarbe1" colspan="8" | | | colspan="2" rowspan="3" | || align="center" class="hintergrundfarbe1" colspan="8" | Festigkeitsklasse des Brettschichtholzes | ||
|- align="center" class="hintergrundfarbe1" | |- align="center" class="hintergrundfarbe1" | ||
| colspan="4" | für homogenes Brettschichtholz || colspan="4" | für kombiniertes Brettschichtholz | | colspan="4" | für homogenes Brettschichtholz || colspan="4" | für kombiniertes Brettschichtholz | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| colspan="14" | Rohdichte [kg/m³] | | colspan="14" | Rohdichte [kg/m³] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| align="left" | Rohdichte || | | align="left" | Rohdichte ||ρ<sub>g,k</sub>||'''380'''||'''410'''|| 430 || 450 ||'''350'''||'''380'''|| 410 || 430 | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | Anmerkungen zu [[ÖNORM B 1995]]-1-1:2009:<br /> | | colspan="10" style="font-size:80%;" | Anmerkungen zu [[ÖNORM B 1995]]-1-1:2009:<br /> | ||
<sup>1</sup> Abweichend zu den Angaben in EN 1994:1999 ist für alle BSH-Festigkeitsklassen ein Festigkeitswert für die <br /> Schubfestigkeit von '''f'''<sub>v,g,k</sub> = 3,0 N/mm² zu verwenden. Der Einfluss von Rissen ist für den Schubnachweis mit dem Faktor <br /> '''k'''<sub>cr</sub> zu berücksichtigen. | <sup>1</sup> Abweichend zu den Angaben in [[EN 1994]]:1999 ist für alle BSH-Festigkeitsklassen ein Festigkeitswert für die <br /> Schubfestigkeit von '''f'''<sub>v,g,k</sub> = 3,0 N/mm² zu verwenden. Der Einfluss von Rissen ist für den Schubnachweis mit dem Faktor <br /> '''k'''<sub>cr</sub> zu berücksichtigen. | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | Anmerkungen zu [[DIN 1052]]:2008:<br /> | | colspan="10" style="font-size:80%;" | Anmerkungen zu [[DIN 1052]]:2008:<br /> | ||
<sup>a</sup> In DIN 1052:2008 ist abweichend von [[EN 1194]]:1999 für alle BSH-Festigkeitsklassen ein Wert | <sup>a</sup> In DIN 1052:2008 ist abweichend von [[EN 1194]]:1999 für alle BSH-Festigkeitsklassen ein charakteristischer Wert <br /> für die Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung von '''f'''<sub>v,90,g,k</sub> = 0,5 N/mm² festgelegt. <br /> | ||
<sup>b</sup> In DIN 1052:2008 ist abweichend von [[EN 1194]]:1999 für alle BSH-Festigkeitsklassen ein Wert | <sup>b</sup> In DIN 1052:2008 ist abweichend von [[EN 1194]]:1999 für alle BSH-Festigkeitsklassen ein charakteristischer Wert <br /> für die Schubfestigkeit von '''f'''<sub>v,g,k</sub> = 2,5 N/mm² festgelegt. | ||
|} | |} | ||
'''Tab. 1.13:''' charakteristische Festigkeitskennwerte für Brettschichtholz nach | '''Tab. 1.13:''' charakteristische Festigkeitskennwerte für Brettschichtholz nach [[ÖNORM EN 1194]]:1999 <ref group="N" name="OENORM EN 1194 5" /> und [[DIN 1052]]:2008 <ref group="N" name="DIN 1052 6" /> | ||
{|align="left" valign="top" | |||
|[[Bild:BPhys_Statik_Semi_1-4_BSH.png|left|250px|Beispiele für den Querschnittsaufbau von hochkant auf Biegung beanspruchten Rechteckquerschnitten]] | |||
|} | |||
<br clear="all" /> | |||
'''Abb. 1.4:''' Beispiele für den Querschnittsaufbau von hochkant auf Biegung beanspruchten Rechteckquerschnitten | '''Abb. 1.4:''' Beispiele für den Querschnittsaufbau von hochkant auf Biegung beanspruchten Rechteckquerschnitten | ||
===Siehe auch=== | |||
* [[EN 14080]] - Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen | |||
* [[EN 387]] - Brettschichtholz - Universal-Keilzinkenverbindungen - Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die Herstellung | |||
* [[EN 408]] - Holzbauwerke - [[Bauholz]] für tragende Zwecke und Brettschichtholz - Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften | |||
==Normen== | |||
<references group="N"> | |||
<ref group="N" name="OENORM EN 1194 5"> [[ÖNORM EN 1194]]:1999, | |||
''Holzbauwerke; Brettschichtholz; Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte'', ''[[Österreichisches Normungsinstitut]] (ON)'', Wien, 2009</ref> | |||
<ref group="N" name="DIN 1052 6"> [[DIN 1052]]:2008, | |||
''Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken – Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau'', ''DIN [[Deutsches Institut für Normung]] e. V.'', Berlin, 2008</ref> | |||
</references> | |||
<!--<ref group="N" name="OENORM EN 1194 5" /> --> | |||
<!--<ref group="N" name="DIN 1052 6" /> --> | |||
[[Kategorie:Bauphysik]][[Kategorie:Normung]][[Kategorie:Baumaterial]][[Kategorie:Stoffkunde]][[Kategorie:Konstruktion]][[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2014, 10:59 Uhr
Brettschichtholz (BSH) besteht aus mindestens 3 miteinander verklebten Lamellen (Bretter) aus technisch getrocknetem (Voll-) Holz. Dabei werden die Lagen in gleicher Faserrichtung (parallel) verleimt. Sie werden vorwiegend als Bauholz im Ingenieurholzbau, also bei hoher statischer Beanspruchung, verwendet. Binder aus Brettschichtholz werden als Brettschichtbinder oder Leimbinder bezeichnet.
Materialkennwerte
Dieser Absatz ist ein ausgelagerter Auszug aus "Semiprobabilistisches Sicherheitskonzept"
Baustoffeigenschaften werden durch charakteristische Werte angegeben, der einem angenommenen Quantilwert einer statistischen Verteilung entspricht. In der Regel sind das die
- 5 %-Quantilwerte bei Festigkeiten und Rohdichten, und
- 5 %-Quantilwerte oder Mittelwerte bei Steifigkeiten
Materialkennwerte Brettschichtholz
Die starre flächenhafte Verklebung der Lamellen muss in den Tragfähigkeitsnachweisen nicht berücksichtigt werden. Es sind Querschnitte mit homogenen (h) und kombinierten (c) Aufbauten (siehe Abb. 1.4) erhältlich.
Festigkeitsklasse des Brettschichtholzes | |||||||||||||
für homogenes Brettschichtholz | für kombiniertes Brettschichtholz | ||||||||||||
GL 24h | GL 28h | GL 32h | GL 36h | GL 24c | GL 28c | GL 32c | GL 36c | ||||||
Festigkeitseigenschaften [N/mm²] | |||||||||||||
Biegung | fm,g,k | 24 | 28 | 32 | 36 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||
Zug parallel | ft,0,g,k | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 26 | 14 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | ||||
Zug rechtwinkliga | ft,90,g,k | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||||
Druck parallel | fc,0,g,k | 24 | 26,5 | 29 | 31 | 21 | 24 | 26,5 | 29 | ||||
Druck rechtwinklig | fc,90,g,k | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | ||||
Schub1,b | fv,g,k | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | ||||
Steifigkeitseigenschaften [kN/mm²] | |||||||||||||
Elastizitätsmodul parallel, Mittelwert |
E0,g,mean | 11.600 | 12.600 | 13.700 | 14.700 | 11.600 | 12.600 | 13.700 | 14.700 | ||||
Elastizitätsmodul parallel, 5%-Quantile |
E0,g,05 | 9.400 | 10.200 | 11.100 | 11.900 | 9.400 | 10.200 | 11.100 | 11.900 | ||||
Elastizitätsmodul rechtwinklig, Mittelwert |
E90,g,mean | 390 | 420 | 460 | 490 | 320 | 390 | 420 | 460 | ||||
Schubmodul Mittelwert |
Gg,mean | 720 | 780 | 850 | 910 | 590 | 720 | 780 | 850 | ||||
Rohdichte [kg/m³] | |||||||||||||
Rohdichte | ρg,k | 380 | 410 | 430 | 450 | 350 | 380 | 410 | 430 | ||||
Anmerkungen zu ÖNORM B 1995-1-1:2009: 1 Abweichend zu den Angaben in EN 1994:1999 ist für alle BSH-Festigkeitsklassen ein Festigkeitswert für die | |||||||||||||
Anmerkungen zu DIN 1052:2008: a In DIN 1052:2008 ist abweichend von EN 1194:1999 für alle BSH-Festigkeitsklassen ein charakteristischer Wert |
Tab. 1.13: charakteristische Festigkeitskennwerte für Brettschichtholz nach ÖNORM EN 1194:1999 [N 1] und DIN 1052:2008 [N 2]
Abb. 1.4: Beispiele für den Querschnittsaufbau von hochkant auf Biegung beanspruchten Rechteckquerschnitten
Siehe auch
- EN 14080 - Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen
- EN 387 - Brettschichtholz - Universal-Keilzinkenverbindungen - Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die Herstellung
- EN 408 - Holzbauwerke - Bauholz für tragende Zwecke und Brettschichtholz - Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften
Normen
- ↑ ÖNORM EN 1194:1999, Holzbauwerke; Brettschichtholz; Festigkeitsklassen und Bestimmung charakteristischer Werte, Österreichisches Normungsinstitut (ON), Wien, 2009
- ↑ DIN 1052:2008, Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken – Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau, DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, 2008