Schneelastzonen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
;Siehe auch | |||
* [http://www.ki-smile.de/Module/Schneelast%20und%20Eislast/index.html Schneelast] | * [http://www.ki-smile.de/Module/Schneelast%20und%20Eislast/index.html Schneelast] | ||
* [http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/download/infothek/anltg_schneelast.pdf Anleitung zum Abschätzen der Schneelast einer aktuellen Schneedecke] | * [http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/download/infothek/anltg_schneelast.pdf Anleitung zum Abschätzen der Schneelast einer aktuellen Schneedecke] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Schneelastkarte Österreich== | ==Schneelastkarte Österreich== | ||
[[Datei:BPhys Statik Schneelastkarte A.jpg|miniatur|left|650px|Schneelastkarte Österreich | [[Datei:BPhys Statik Schneelastkarte A.jpg|miniatur|left|650px|Schneelastkarte Österreich laut [[ÖNORM B 1991]]-1-3. <br /> Die Norm kann beim ASI, [[Austrian Standards Institute]] erworben werden.]] | ||
{{{TabH1/1}} | {{{TabH1/1}} | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* [http://www.proholz-stmk.at/desktopdefault.aspx/tabid-1069//1838_read-9532/ Informationen über Schneelasten in Österreich] | |||
;Quelle - Freigabe: [http://marketing.harrer.at/Blaetterkatalog/HBHB_2011/blaetterkatalog/ Harrer Holzbau Blätterkatalog S.122] | |||
* Mehr: [http://www.proholz-stmk.at/desktopdefault.aspx/tabid-1069//1838_read-9532/ Informationen über Schneelasten in Österreich] | |||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== Schneelastkarte Schweiz== | == Schneelastkarte Schweiz== | ||
In der Schweiz ist die [[SIA 261]]:2003 anzuwenden. | In der Schweiz ist die [[SIA 261]]:2003 anzuwenden. | ||
Zeile 49: | Zeile 57: | ||
[[Kategorie:Bauphysik]][[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2014, 11:00 Uhr
Schneelastzonenkarte Deutschland
Für die Schneelast auf einem Dach gilt:
Mit
- = Formbeiwert der Schneelast
- = charakteristischer Wert der Schneelast in kN/m²
- Siehe auch
- Schneelast
- Anleitung zum Abschätzen der Schneelast einer aktuellen Schneedecke
- Schneelast nach DIN1055 online rechnen
- Wind- und Schneelastberechnungen deutschlandweit nach Ort und Straße
Schneelastkarte Österreich
Schneelast sK : | 3,25 kn/m² | 4,0 kn/m² |
---|---|---|
Zone 2: | ab 895 m | ab 1053 m |
Zone 2*: | ab 1064 m | ab 1231 m |
Zone 3: | ab 600 m | ab 752 m |
Zone 4: | ab 253 m | ab 449 m |
- Quelle - Freigabe
- Harrer Holzbau Blätterkatalog S.122
Schneelastkarte Schweiz
In der Schweiz ist die SIA 261:2003 anzuwenden.
.