Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS connect): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(53 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P solitex-mento-plus-connect gross.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX MENTO PLUS connect]] <br />
[[Bild:P SOLITEX MENTO PLUS connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX MENTO PLUS connect]] <br />
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn <br /> mit 2 integrierten Selbstklebezonen]]  
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn <br /> mit 2 integrierten Selbstklebezonen]]  
[[Bild:Hagelwiderstand HW5.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]]
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="230" | Material
! width="395" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Armierung|[[Polypropylen]]-Gelege}}
{{TabMaterial|Armierung|[[Polypropylen]]-Gelege}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
|}
|}


Zeile 16: Zeile 18:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="220" | Prüfnorm
! width="164" | Regelwerk
! width="170" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|antharzit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|170 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|175 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,60 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|125}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|133}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|< 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,08 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|Brandverhalten - [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|10 m}}
{{TabTech|Hagelwiderstandsklasse| VKF (CH) |HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|470 N/50 mm / 310 N/50 mm}}
{{TabTech|Unterdach (CH)|[[SIA 232|SIA 232/1]]|normale Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|20 % / 20 %}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|430 N / 310 N}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Alterungsprüfung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang Nähte connect|[[DIN EN 1928]]| W1}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|430 N/5 cm / 330 N/5 cm
|495 N/5 cm / 315 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|20 % / 20 %
|20 % / 20 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|300 N / 300 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-IFA-B03]] | frei gespannt}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
Für die '''pro clima [[SOLITEX MENTO PLUS connect]]''' gilt:  
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
* Entspricht dem ZVDH-[[Produktdatenblatt (ZVDH)|Produktdatenblatt]] [[Unterdeckbahn]]en '''[[UDB-A]]''' bzw.  [[Unterspannbahn]]en '''[[USB-A]]''' gemäß Tabelle&nbsp;1. Geeignet für '''[[Behelfsdeckung]]'''.
* '''CE-Kennzeichnung''' gemäß den Anforderungen der [[DIN EN 13859-1]].


==Lieferform==
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="87" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="137" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="79" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite
! width="79" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="63" | Fläche
! width="50" | kg/VE
! width="63" | kg/VE
! width="40" | VE
! width="63" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="63" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS)|SOLITEX MENTO PLUS]] ''- verwandtes Produkt''
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO PLUS)|SOLITEX MENTO PLUS]] ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer2|12905|4026639129055|50 m|1,50 m|75 m²| 13|1|20}}
{{TabLiefer2|12905|4026639129055|50 m|1,50 m| 75 m²| 13,5|1|20}}
{{TabLiefer2|13758|4026639137586|50 m|3,00 m|150 m²| 26|1|20}}
|-
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO PLUS connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO PLUS connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
|-
|-
{{TabLiefer2|12911|4026639129116|50 m|1,50 m|75 m²| 13|1|20}}
{{TabLiefer2|12911|4026639129116|50 m|1,50 m| 75 m²| 13|1|20}}
|}
|}
 
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
Zeile 66: Zeile 80:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband || für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]] <br /> [[TESCON NAIDECK]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband <br /> Doppelseitiges Nageldichtungsband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
|-
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
| [[ROFLEX exto]] || Dun­st­rohr­man­schet­te || für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln
|}
|}



Aktuelle Version vom 17. April 2024, 09:09 Uhr

pro clima
SOLITEX MENTO PLUS connect
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn
mit 2 integrierten Selbstklebezonen
Hagelwiderstand HW5.jpg

Materialaufbau

Material Stoff
Vlies Polypropylen-Microfaser
Membran TEEE, monolithisch
Armierung Polypropylen-Gelege
Vlies Polypropylen-Microfaser
Selbstklebezonen wasserfester SOLID-Kleber

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - antharzit
Flächengewicht DIN EN 1849-2 175 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,60 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN ISO 12572 133
sd-Wert DIN EN ISO 12572 0,08 m | Rechenwert1): 0,10 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Brandkennziffer (CH) gemäß VKF 5.2
Freibewitterung - 4 Monate
Schlagregentest gemäß ZVDH bestanden
Hagelwiderstandsklasse VKF (CH) HW 5 / Wasserdichtheit bestanden
Unterdach (CH) SIA 232/1 normale Beanspruchung
Unterspannbahn / Unterdeckbahn ZVDH Produktdatenblatt 2024 USB / UDB
Behelfsdeckung ; geeignet als ... gemäß ZVDH ja
Wassersäule DIN EN ISO 811 > 2.500 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Widerstand Wasserdurchgang Nähte connect DIN EN 1928 W1
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 430 N/5 cm / 330 N/5 cm
gealtert2): 495 N/5 cm / 315 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 20 % / 20 %
gealtert2): 20 % / 20 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-1 (B) 300 N / 300 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
Durchsturzsicherheit GS-IFA-B03 frei gespannt
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-1 vorhanden
1): Nach DIN EN ISO 12572 und DIN 4108-3 ist für sd-Werte < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge 3) Breite 4) Fläche kg/VE VE VE/Pal.
SOLITEX MENTO PLUS - verwandtes Produkt
12905 4026639129055 50 m 1,50 m 75 m² 13,5 1 20
13758 4026639137586 50 m 3,00 m 150 m² 26 1 20
SOLITEX MENTO PLUS connect . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
12911 4026639129116 50 m 1,50 m 75 m² 13 1 20

Maßtoleranzen: 3): +0,50 m - 4): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON VANA
TESCON No.1
TESCON PROFIL
TESCON PROFECT
TESCON NAIDECK
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
Eckklebeband
Winkelanschlussband
Doppelseitiges Nageldichtungsband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken
Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech)
ORCON F
ORCON CLASSIC
Allround-Anschlusskleber
wie vor ..., lösemittelfrei
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
ORCON MULTIBOND Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten
ROFLEX exto Dun­st­rohr­man­schet­te für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln