Technische Daten (EXTOSEAL FINOC): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
! width="230" | Wert
! width="230" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |Butylkautschuk: grau, Folie: grün}}
{{TabTech|Farbe| |Butylkautschuk: grau, Folie: weiß}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabTech|[[Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,0 mm}}
{{TabTech|[[Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,0 mm}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|> 200  m}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |3 Monate}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
Zeile 28: Zeile 30:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="124" | GTIN
! width="114" | Länge
! width="56" | Länge
! width="114" | Breite
! width="56" | Breite
! width="50" | VE
! width="76" | Schlitzung
! width="40" | kg/VE
! width="66" | VE
! width="56" | kg/VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer7|14136| 4026639141361| 20 m| 15 cm| 2| 11,5| 60}}
{{TabLiefer8|15363| 4026639153630| 20 m| 100 mm| 50/50 | 3| 11,5| 60}}
{{TabLiefer7|14137| 4026639141378| 20 m| 20 cm| 2| 15,5| 42}}
{{TabLiefer8|14136| 4026639141361| 20 m| 150 mm| 75/75 | 2| 11,5| 60}}
{{TabLiefer7|14698| 4026639146984| 20 m| 30 cm| 1| 11,5| 60}}
{{TabLiefer8|14137| 4026639141378| 20 m| 200 mm| 100/100 | 2| 15,5| 42}}
{{TabLiefer8|14698| 4026639146984| 20 m| 300 mm| 150/150 | 1| 11,5| 60}}
|}
|}


=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise '' 
|-
| [[TESCON PRIMER]] || Primer || Grundierung
|}
=== Zubehör ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis '' 
|-
| [[PRESSFIX]] || Anpresshilfe aus weichem Kunststoff
|}


{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|EXTOSEAL FINOC|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}
{{NAV pc-gd produkt inhalt 03 sub|EXTOSEAL FINOC|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:EXTOSEAL FINOC| 5]]
[[Kategorie:EXTOSEAL FINOC| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|EXTOSEAL FINOC]]
[[Kategorie:Technische Daten|EXTOSEAL FINOC]]

Aktuelle Version vom 6. Dezember 2022, 09:58 Uhr

pro clima EXTOSEAL FINOC
feuch­te­dich­ten­des Ab­sperrkle­be­band

Materialaufbau

Material Stoff
Träger Dehnbare PE Trägerfolie
Membran Butylkautschuk
Trennlage silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe Butylkautschuk: grau, Folie: weiß
Flächengewicht DIN EN 1849-2 ca. 1,9 kg/m²
Dicke DIN EN 1849-2 ca. 1,0 mm
sd-Wert DIN EN 1931 > 200 m
Freibewitterung 3 Monate
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Schlitzung VE kg/VE VE/Pal.
15363 4026639153630 20 m 100 mm 50/50 3 11,5 60
14136 4026639141361 20 m 150 mm 75/75 2 11,5 60
14137 4026639141378 20 m 200 mm 100/100 2 15,5 42
14698 4026639146984 20 m 300 mm 150/150 1 11,5 60

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON PRIMER Primer Grundierung

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff