|
|
| (20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Bild:P_roflex_020.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[ROFLEX 20]] <br /> | | #redirect [[Technische_Daten_(ROFLEX)]] |
| Rohr-Manschetten]]
| |
| ==Materialaufbau==
| |
| {{{TabH1/1}}
| |
| ! width="250" | Material
| |
| ! width="355" | Stoff
| |
| |-
| |
| {{TabMaterial|Träger|[[TESCON VANA]]}}
| |
| {{TabMaterial|Leitungsdichtung|[[EPDM]]}}
| |
| {{TabMaterial|Kleber|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
| |
| {{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
| |
| |}
| |
| | |
| ==Technische Daten==
| |
| {{{TabH1/1}}
| |
| ! width="250" | Eigenschaft EPDM
| |
| ! width="150" | Prüfnorm
| |
| ! width="200" | Wert
| |
| |-
| |
| {{TabTech|Farbe| |dunkelblau / schwarz}}
| |
| {{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
| |
| {{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm (+- 10%)}}
| |
| {{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
| |
| {{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
| |
| {{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65+-5 °IRH}}
| |
| {{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
| |
| {{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
| |
| {{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
| |
| {{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
| |
| {{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
| |
| {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|dauerhaft -40 °C bis +150 °C}}
| |
| {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|kurzfristig bis +170 °C}}
| |
| {{TabTech|Freibewitterung|-|6 Monate}}
| |
| {{TabTech|Lagerung|-|kühl und trocken}}
| |
| |colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
| |
| |-
| |
| {{TabTech|Wärmealterung (168 h, 121 °C):| DIN 53508| }}
| |
| {{TabTech|Zugfestigkeit | DIN 53504 |min 5,0 Mpa }}
| |
| {{TabTech|Reißdehnung |DIN 53504 |min 150 % }}
| |
| {{TabTech|Versprödungspunkt |DIN 53545 |max -30 °C }}
| |
| |}
| |
| | |
| * Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.
| |
| | |
| ==Lieferform==
| |
| {{{TabH1/1}}
| |
| ! width="70" | Art.-Nr.
| |
| ! width="120" | EAN
| |
| ! width="75" | Länge
| |
| ! width="75" | Breite
| |
| ! width="40" | VE
| |
| ! width="40" | kg/VE
| |
| |-
| |
| {{TabLiefer6|10730| 4026639016393| 14,5 cm| 14,5 cm| 5|0,1}}
| |
| {{TabLiefer6|10731| 4026639016416| 14,5 cm| 14,5 cm| 30|0,4}}
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|ROFLEX 20|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}
| |
| | |
| __NOTOC__
| |
| [[Kategorie:ROFLEX 20| 5]]
| |
| [[Kategorie:Technische Daten|ROFLEX 020]]
| |