Technische Daten (KAFLEX mono/duo): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_kaflex_mono.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX mono''']]
{| style="float:right"
[[Bild:P_kaflex_duo.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX duo''']]
| [[Bild:P_kaflex_mono.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX mono''']] || [[Bild:P_kaflex_duo.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX duo''']]
|-
| [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]] ||
|}
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="220" | Material
! width="355" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Träger|[[TESCON VANA]]}}
{{TabMaterial|Träger|[[TESCON VANA]]}}
Zeile 14: Zeile 17:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft EPDM
! width="220" | Eigenschaft (EPDM)
! width="150" | Prüfnorm
! width="160" | Regelwerk
! width="200" | Wert
! width="220" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau / schwarz}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau / schwarz}}
{{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
{{TabTech|[[Dichte]]| |1,30 g/cm³}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 mm (+- 10%)}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,75 <small>&plusmn;10%</small> mm }}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|32000}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]| 24 m}}
{{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65+-5 °IRH}}
{{TabTech| überputzbar| | ja}}
{{TabTech|Härte|DIN 53519-2|65 <small>&plusmn;5</small> °IRH}}
{{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
{{TabTech|Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]|DIN 53504|min 5,0 Mpa}}
{{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
{{TabTech|Zugfestigkeit|DIN 53504|min 6,5 Mpa}}
{{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
{{TabTech|Reißdehnung|DIN 53504|min 300 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]]|DIN 53315| min 25 kN/m}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|dauerhaft -40 °C bis +150 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|dauerhaft -40 °C bis +150 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|kurzfristig bis +170 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]] ([[EPDM]])|-|kurzfristig bis +170 °C}}
{{TabTech|Freibewitterung|-|6 Monate}}
{{TabTech|Freibewitterung|-|6 Monate}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|Lagerung|-|kühl und trocken}}
{{TabTech|Lagerung|-|kühl und trocken}}
|colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
|colspan="3"|Eigenschaften nach Wärmealterung
Zeile 40: Zeile 46:
{{TabTech|Versprödungspunkt |DIN 53545  |max -30 °C }}
{{TabTech|Versprödungspunkt |DIN 53545  |max -30 °C }}
|}
|}
* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.


==Lieferform==
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}  
{{{TabH1/1}}  
! width="74" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="110" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="60" | Länge
! width="75" | Breite
! width="60" | Breite
! width="140" | Kabeldurchmesser
! width="140" | Kabeldurchmesser
! width="44" | VE
! width="60" | VE
! width="50" | kg/VE
! width="60" |  
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''KAFLEX mono''' - für 1 Kabel
| colspan="7" | '''KAFLEX mono''' - für 1 Kabel
|-
|-
{{TabLiefer7|10724| 4026639016195| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 5|0,15}}
{{TabLiefer7|1AR02175| 4026639221759| 145 mm| 145 mm| 4,8 - 12 mm | 15|}}
{{TabLiefer7|10725| 4026639016188| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 30|0,5}}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''KAFLEX duo''' - für 2 Kabel
| colspan="7" | '''KAFLEX duo''' - für 2 Kabel - Abstand ca. 16 mm
|-
{{TabLiefer7|1AR02179| 4026639221797| 145 mm| 145 mm| 4,8 - 12 mm | 15|}}
|}
 
=== Zubehör ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis '' 
|-
|-
{{TabLiefer7|10726| 4026639016171| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 5|0,15}}
| [[PRESSFIX]] || Anpresshilfe aus weichem Kunststoff
{{TabLiefer7|10727| 4026639016072| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 30|0,5}}
|}
|}



Aktuelle Version vom 28. Juni 2023, 09:32 Uhr

pro clima KAFLEX mono
pro clima KAFLEX duo
Passivhaus phA logo DE.png

Materialaufbau

Material Stoff
Träger TESCON VANA
Leitungsdichtung EPDM
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisiertes Papier

Technische Daten

Eigenschaft (EPDM) Regelwerk Wert
Farbe dunkelblau / schwarz
Dichte 1,30 g/cm³
Dicke DIN EN 1849-2 0,75 ±10% mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN 12572 32000
sd-Wert DIN EN 12572 24 m
überputzbar ja
Härte DIN 53519-2 65 ±5 °IRH
Spannungswert bei 300% Dehnung DIN 53504 min 5,0 Mpa
Zugfestigkeit DIN 53504 min 6,5 Mpa
Reißdehnung DIN 53504 min 300 %
Weiterreißwiderstand DIN 53315 min 25 kN/m
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit (EPDM) - dauerhaft -40 °C bis +150 °C
Temperaturbeständigkeit (EPDM) - kurzfristig bis +170 °C
Freibewitterung - 6 Monate
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
Lagerung - kühl und trocken
Eigenschaften nach Wärmealterung
Wärmealterung (168 h, 121 °C): DIN 53508
Zugfestigkeit DIN 53504 min 5,0 Mpa
Reißdehnung DIN 53504 min 150 %
Versprödungspunkt DIN 53545 max -30 °C

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Kabeldurchmesser VE
KAFLEX mono - für 1 Kabel
1AR02175 4026639221759 145 mm 145 mm 4,8 - 12 mm 15
KAFLEX duo - für 2 Kabel - Abstand ca. 16 mm
1AR02179 4026639221797 145 mm 145 mm 4,8 - 12 mm 15

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX Anpresshilfe aus weichem Kunststoff