Technische Daten (DASAPLANO 0,50 connect): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweis outoforder|Juli 2023}}
[[Bild:P dasaplano-050.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[DASAPLANO 0,50 connect]] <br />
[[Bild:P dasaplano-050.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br /> [[DASAPLANO 0,50 connect]] <br />
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen zwischen zwei Lagen Dämmstoff <br /> Überdämmung mit Mineralfaser, Zellulosefaser, Hanf, Flachs... ]]
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen zwischen zwei Lagen Dämmstoff <br /> Überdämmung mit Mineralfaser, Zellulosefaser, Hanf, Flachs... ]]
Zeile 10: Zeile 12:
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[monolithisch]]e Polymermischung}}
{{TabMaterial|Membran|[[monolithisch]]e Polymermischung}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
|}
|}


Zeile 20: Zeile 23:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|115 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|115 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|1250}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 1931]]|1250}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|0,50 <small>&plusmn;0,10</small> m }}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 1931]]|0,50 m }}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|14 Tage}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|14 Tage <br /> 7 Tage bei ≤10 °C }}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|225 N/50 mm / 150 N/50 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|225 N/50 mm / 150 N/50 mm}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|100 % / 100 %}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|100 % / 100 %}}
Zeile 33: Zeile 36:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]]; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja:<small> Freibew. 14 d, <10 °C: 7 d</small> }}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]]; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja }}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 62: Zeile 65:
=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband || für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
Zeile 71: Zeile 74:
|-
|-
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
|  [[TESCON FIX]] || Mon­ta­ge­win­kel­leis­te || für Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen <br /> für den si­che­ren An­schluss der Luft­dich­tungs­ebe­ne an Spar­ren, Zan­gen und De­cken­bal­ken
|}
|}


Zeile 80: Zeile 87:


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:DASAPLANO 0,50 connect| 5]][[Kategorie:Technische Daten|DASAPLANO 0,50 connect]]
[[Kategorie:DASAPLANO 0,50 connect| 5]]
[[Kategorie:pro clima Gebäudedichtung Archiv|DASAPLANO 0,50 connect]]

Aktuelle Version vom 24. Januar 2024, 09:47 Uhr

BITTE BEACHTEN

Dieses Produkt steht nicht mehr auf der pro clima Vertriebsliste !

Juli 2023


pro clima
DASAPLANO 0,50 connect
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen zwischen zwei Lagen Dämmstoff
Überdämmung mit Mineralfaser, Zellulosefaser, Hanf, Flachs...

Materialaufbau

Material Stoff
Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Microfaser
Membran monolithische Polymermischung
Selbstklebezonen wasserfester SOLID-Kleber

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - anthrazit
Flächengewicht DIN EN 1849-2 115 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,40 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN 1931 1250
sd-Wert DIN EN 1931 0,50 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung - 14 Tage
7 Tage bei ≤10 °C
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928 W1 bestanden
Wassersäule DIN EN ISO 811 10.000 mm
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 12311-2 225 N/50 mm / 150 N/50 mm
Dehnung - längs / quer DIN EN 12311-2 100 % / 100 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 12310-1 120 N / 130 N
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
Luftdichtheit DIN EN 12114
durchgeführt
Behelfsdeckung; geeignet als ... gemäß ZVDH ja
CE-Kennzeichnung DIN EN 13984 vorhanden

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge 1) Breite 2) Fläche kg/VE VE VE/Pal.
DASAPLANO 0,01 connect . - verwandtes Produkt
14086 4026639140869 50 m 1,50 m 75 m² 12 1 20
DASAPLANO 0,50 connect < Sie befinden sich auf dieser Seite >
14084 4026639140845 50 m 1,50 m 75 m² 9 1 20

Maßtoleranzen: 1): +0,50 m - 2): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON VANA
TESCON No.1
TESCON PROFIL
TESCON PROFECT
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
Eckklebeband
Winkelanschlussband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken
Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech)
ORCON F
ORCON CLASSIC
Allround-Anschlusskleber
wie vor ..., lösemittelfrei
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
ORCON MULTIBOND Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten
TESCON FIX Mon­ta­ge­win­kel­leis­te für Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen
für den si­che­ren An­schluss der Luft­dich­tungs­ebe­ne an Spar­ren, Zan­gen und De­cken­bal­ken