Technische Daten (STOPPA): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
Zeile 3: Zeile 3:
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Eigenschaft
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Material|Thermoplastisches Elastomer ([[TPE]])}}
{{TabMaterial|Material|Thermoplastisches Elastomer ([[TPE]])}}
Zeile 11: Zeile 11:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Eigenschaft
! width="380" | Stoff
! width="390" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|blau}}
{{TabMaterial|Farbe|blau}}
Zeile 22: Zeile 22:
==Lieferform==
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" rowspan="2" | Art.-Nr.
! width="60" rowspan="2" | Art.-Nr.
! width="120" rowspan="2" | GTIN
! width="110" rowspan="2" | GTIN
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe3"| für Leerrohre mit
| colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe3"| für Leerrohre mit
! width="62" rowspan="2" | VE
! width="60" rowspan="2" | VE
! width="62" rowspan="2" | kg/VE
! width="60" rowspan="2" | kg/VE
|-
|-
| width="130" align="center" | Außen-Durchmesser
| width="136" align="center" | Außen-Durchmesser
| width="130" align="center" | Innen-Durchmesser
| width="136" align="center" | Innen-Durchmesser
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="6" | '''STOPPA 16'''  
| colspan="6" | '''STOPPA 16'''  
|-
|-
{{TabLiefer6|12945 |4026639129451 | 16 mm | 11 mm | 20 |0,1 }}
{{TabLiefer6|12945 |4026639129451 | 16 mm | 11 mm | 20 |0,1 }}
{{TabLiefer6|12946 |4026639129468 | 16 mm | 11 mm | 100|0,2 }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="6" | '''STOPPA 20'''  
| colspan="6" | '''STOPPA 20'''  
|-
|-
{{TabLiefer6|12947 |4026639129475 | 20 mm | 15 mm | 20 |0,1 }}
{{TabLiefer6|12947 |4026639129475 | 20 mm | 15 mm | 20 |0,1 }}
{{TabLiefer6|12948 |4026639129482 | 20 mm | 15 mm | 100|0,3 }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="6" | '''STOPPA 25'''  
| colspan="6" | '''STOPPA 25'''  
|-
|-
{{TabLiefer6|12949 |4026639129499 | 25 mm | 19,5 mm | 20 |0,1 }}
{{TabLiefer6|12949 |4026639129499 | 25 mm | 19,5 mm | 20 |0,1 }}
{{TabLiefer6|12950 |4026639129505 | 25 mm | 19,5 mm | 100|0,3 }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="6" | '''STOPPA 32'''  
| colspan="6" | '''STOPPA 32'''  
|-
|-
{{TabLiefer6|12951 |4026639129512 | 32 mm | 25 mm | 20 |0,2 }}
{{TabLiefer6|12951 |4026639129512 | 32 mm | 25 mm | 20 |0,2 }}
{{TabLiefer6|12952 |4026639129529 | 32 mm | 25 mm | 100|0,8 }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="6" | '''STOPPA 40'''  
| colspan="6" | '''STOPPA 40'''  
|-
|-
{{TabLiefer6|12953 |4026639129536 | 40 mm | 31,5 mm | 20 |0,2 }}
{{TabLiefer6|12953 |4026639129536 | 40 mm | 31,5 mm | 20 |0,2 }}
{{TabLiefer6|12954 |4026639129543 | 40 mm | 31,5 mm | 100|1,0 }}
|}
|}



Aktuelle Version vom 17. Juni 2020, 09:50 Uhr

pro clima STOPPA
Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre

Materialaufbau

Eigenschaft Stoff
Material Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe blau
Verarbeitungstemperatur > -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -50 °C bis +90 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferform

Art.-Nr. GTIN für Leerrohre mit VE kg/VE
Außen-Durchmesser Innen-Durchmesser
STOPPA 16
12945 4026639129451 16 mm 11 mm 20 0,1
STOPPA 20
12947 4026639129475 20 mm 15 mm 20 0,1
STOPPA 25
12949 4026639129499 25 mm 19,5 mm 20 0,1
STOPPA 32
12951 4026639129512 32 mm 25 mm 20 0,2
STOPPA 40
12953 4026639129536 40 mm 31,5 mm 20 0,2