KfW-Effizienzhaus 55: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Siehe auch) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das '''{{PAGENAME}}''' ist die Bezeichnung der [[KfW Bankengruppe]] für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard. | Das '''{{PAGENAME}}''' ist die Bezeichnung der [[KfW Bankengruppe]] für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard. | ||
{{PAGENAME}} ([[EnEV]]<sub>2009</sub> | {{PAGENAME}} ([[EnEV]]<sub>2009</sub>) darf folgende Werte des entsprechenden Referenzgebäudes nach Tabelle 1 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> nicht überschreiten. | ||
* [[Jahres-Primärenergiebedarf]] (Q<sub>P</sub>): '''55 %''' | * [[Jahres-Primärenergiebedarf]] (Q<sub>P</sub>): '''55 %''' | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Gleichzeitig darf der [[Transmissionswärmeverlust]] nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> zulässig. | Gleichzeitig darf der [[Transmissionswärmeverlust]] nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der [[EnEV]]<sub>2009</sub> zulässig. | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Bund, D - Förderprogramme]] - Übersicht | * [[Bund, D - Förderprogramme]] - Übersicht | ||
* [[Energiestandard]]s - Übersicht | * [[Energiestandard]]s - Übersicht | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 40]] | * [[KfW-Effizienzhaus 40]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 55]] | * [[KfW-Effizienzhaus 55]] / [[Passivhaus]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 70]] | * [[KfW-Effizienzhaus 70]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 85]] | * [[KfW-Effizienzhaus 85]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 100]] | * [[KfW-Effizienzhaus 100]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 115]] | * [[KfW-Effizienzhaus 115]] | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2022, 11:16 Uhr
KfW-Effizienzhaus 55
Das KfW-Effizienzhaus 55 ist die Bezeichnung der KfW Bankengruppe für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard.
KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV2009) darf folgende Werte des entsprechenden Referenzgebäudes nach Tabelle 1 der Anlage 1 der EnEV2009 nicht überschreiten.
- Jahres-Primärenergiebedarf (QP): 55 %
- Transmissionswärmeverlust (H'T): 70 %
Gleichzeitig darf der Transmissionswärmeverlust nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der EnEV2009 zulässig.
Siehe auch
- Bund, D - Förderprogramme - Übersicht
- Energiestandards - Übersicht
- KfW-Effizienzhaus 40
- KfW-Effizienzhaus 55 / Passivhaus
- KfW-Effizienzhaus 70
- KfW-Effizienzhaus 85
- KfW-Effizienzhaus 100
- KfW-Effizienzhaus 115