KfW-Effizienzhaus 115: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Bund, D - Förderprogramme]] - Übersicht | * [[Bund, D - Förderprogramme]] - Übersicht | ||
* [[Energiestandard]]s - Übersicht | * [[Energiestandard]]s - Übersicht | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 40]] | * [[KfW-Effizienzhaus 40]] | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 100]] | * [[KfW-Effizienzhaus 100]] | ||
* [[KfW-Effizienzhaus 115]] | * [[KfW-Effizienzhaus 115]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{DEFAULTSORT:KfW Effizienzhaus 115}}[[Kategorie:Baukonzepte]][[Kategorie:Energiestandard]][[Kategorie:Deutschland - Bund]][[Kategorie: Förderprogramme]] | {{DEFAULTSORT:KfW Effizienzhaus 115}}[[Kategorie:Baukonzepte]][[Kategorie:Energiestandard]][[Kategorie:Deutschland - Bund]][[Kategorie: Förderprogramme]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2022, 11:17 Uhr
KfW-Effizienzhaus 115
Das KfW-Effizienzhaus 115 ist die Bezeichnung der KfW Bankengruppe für den nachfolgend beschriebenen Energiestandard.
KfW-Effizienzhaus 115 (EnEV2009) darf folgende Werte des entsprechenden Referenzgebäudes nach Tabelle 1 der Anlage 1 der EnEV2009 nicht überschreiten.
- Jahres-Primärenergiebedarf (QP): 115 %
- Transmissionswärmeverlust (H'T): 130 %
Gleichzeitig darf der Transmissionswärmeverlust nicht höher sein, als nach Tabelle 2 der Anlage 1 der EnEV2009 zulässig (unter Berücksichtigung des 40-prozentigen Zuschlags gemäß § 9 Abs. 1 der EnEV2009).